日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
11/11/2024 | 0.420 | 48.200 | 200,000 | 38.284 | 200,000 | 0.443 | ||
08/11/2024 | 0.580 | 49.900 | 310,000 | 43.379 | 100,000 | 0.650 | ||
07/11/2024 | 0.680 | 51.750 | 330,000 | 40.956 | 300,000 | 0.678 | ||
06/11/2024 | 0.490 | 48.650 | 0 | 41.549 | ||||
05/11/2024 | 0.570 | 50.200 | 0 | 39.923 | ||||
04/11/2024 | 0.460 | 48.050 | 0 | 41.616 | ||||
01/11/2024 | 0.465 | 48.050 | 0 | 41.466 | ||||
31/10/2024 | 0.480 | 48.150 | 100,000 | 42.146 | 100,000 | 0.520 | ||
30/10/2024 | 0.440 | 47.900 | 120,000 | 39.489 | 120,000 | 0.453 | ||
29/10/2024 | 0.510 | 49.000 | 30,000 | 39.880 | 10,000 | 0.510 | 20,000 | 0.550 |
28/10/2024 | 0.530 | 48.850 | 0 | 42.396 | ||||
25/10/2024 | 0.530 | 48.950 | 0 | 41.239 | ||||
24/10/2024 | 0.530 | 48.800 | 0 | 41.867 | ||||
23/10/2024 | 0.570 | 49.400 | 10,000 | 42.020 | 10,000 | 0.570 | ||
22/10/2024 | 0.495 | 48.150 | 30,000 | 41.721 | 30,000 | 0.495 | ||
21/10/2024 | 0.560 | 49.050 | 10,000 | 42.634 | 10,000 | 0.560 | ||
18/10/2024 | 0.590 | 49.950 | 0 | 39.752 | ||||
17/10/2024 | 0.510 | 47.900 | 5,000 | 43.413 | 5,000 | 0.550 | ||
16/10/2024 | 0.550 | 48.950 | 80,000 | 41.326 | 80,000 | 0.544 | ||
15/10/2024 | 0.500 | 48.450 | 10,000 | 39.298 | 10,000 | 0.500 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 12/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF