日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.232 | 6.140 | 17,200,000 | 39.172 | 8,600,000 | 0.223 | 8,600,000 | 0.223 |
08/01/2025 | 0.222 | 6.210 | 3,880,000 | 40.367 | 1,940,000 | 0.221 | 1,940,000 | 0.222 |
07/01/2025 | 0.260 | 6.120 | 3,920,000 | 40.905 | 1,960,000 | 0.251 | 1,960,000 | 0.252 |
06/01/2025 | 0.235 | 6.160 | 14,560,000 | 39.334 | 7,280,000 | 0.234 | 7,280,000 | 0.232 |
03/01/2025 | 0.265 | 6.120 | 0 | 40.171 | ||||
02/01/2025 | 0.295 | 6.030 | 50,000 | 39.483 | 40,000 | 0.286 | 10,000 | 0.280 |
31/12/2024 | 0.265 | 6.110 | 30,000 | 38.913 | 30,000 | 0.265 | ||
30/12/2024 | 0.300 | 6.040 | 430,000 | 39.558 | 190,000 | 0.287 | 190,000 | 0.283 |
27/12/2024 | 0.320 | 6.030 | 6,420,000 | 40.376 | 3,210,000 | 0.335 | 3,210,000 | 0.333 |
24/12/2024 | 0.310 | 6.030 | 160,000 | 38.600 | 80,000 | 0.311 | 80,000 | 0.310 |
23/12/2024 | 0.405 | 5.880 | 0 | 41.489 | ||||
20/12/2024 | 0.450 | 5.780 | 5,400,000 | 40.590 | 2,700,000 | 0.461 | 2,700,000 | 0.459 |
19/12/2024 | 0.450 | 5.800 | 4,640,000 | 41.270 | 2,320,000 | 0.430 | 2,320,000 | 0.426 |
18/12/2024 | 0.425 | 5.830 | 560,000 | 39.995 | 280,000 | 0.408 | 280,000 | 0.405 |
17/12/2024 | 0.460 | 5.770 | 6,664,000 | 40.418 | 3,332,000 | 0.439 | 3,320,000 | 0.437 |
16/12/2024 | 0.475 | 5.760 | 4,618,000 | 41.147 | 2,384,000 | 0.488 | 2,234,000 | 0.487 |
13/12/2024 | 0.520 | 5.650 | 1,800,000 | 39.463 | 818,000 | 0.539 | 950,000 | 0.540 |
12/12/2024 | 0.480 | 5.770 | 5,440,000 | 41.165 | 2,720,000 | 0.464 | 2,720,000 | 0.462 |
11/12/2024 | 0.470 | 5.780 | 3,044,000 | 40.475 | 1,522,000 | 0.442 | 1,522,000 | 0.441 |
10/12/2024 | 0.485 | 5.770 | 50,000 | 41.189 | 20,000 | 0.415 | 30,000 | 0.442 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF