日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.032 | 301.200 | 600,000 | 36.762 | ||||
23/12/2024 | 0.027 | 297.600 | 0 | 36.775 | ||||
20/12/2024 | 0.028 | 296.000 | 140,000 | 36.669 | 10,000 | 0.028 | 120,000 | 0.031 |
19/12/2024 | 0.033 | 298.800 | 390,000 | 36.126 | 340,000 | 0.033 | ||
18/12/2024 | 0.042 | 300.200 | 490,000 | 37.912 | 490,000 | 0.045 | ||
17/12/2024 | 0.046 | 300.600 | 5,200,000 | 38.449 | 5,200,000 | 0.040 | ||
16/12/2024 | 0.043 | 297.600 | 600,000 | 39.181 | 600,000 | 0.043 | ||
13/12/2024 | 0.061 | 303.000 | 2,000,000 | 39.254 | 1,520,000 | 0.064 | 400,000 | 0.065 |
12/12/2024 | 0.091 | 310.600 | 1,580,000 | 40.625 | 1,200,000 | 0.072 | 90,000 | 0.086 |
11/12/2024 | 0.074 | 306.000 | 3,620,000 | 39.543 | 3,530,000 | 0.085 | ||
10/12/2024 | 0.090 | 308.400 | 14,370,000 | 41.275 | 4,630,000 | 0.123 | 5,390,000 | 0.105 |
09/12/2024 | 0.088 | 311.600 | 1,280,000 | 37.566 | 30,000 | 0.036 | 1,140,000 | 0.070 |
06/12/2024 | 0.044 | 294.600 | 1,420,000 | 37.020 | 770,000 | 0.040 | 610,000 | 0.039 |
05/12/2024 | 0.035 | 290.800 | 280,000 | 36.067 | 60,000 | 0.038 | 220,000 | 0.036 |
04/12/2024 | 0.042 | 292.400 | 5,260,000 | 37.044 | 2,540,000 | 0.042 | 2,440,000 | 0.043 |
03/12/2024 | 0.045 | 293.800 | 9,340,000 | 36.688 | 3,800,000 | 0.042 | 5,200,000 | 0.044 |
02/12/2024 | 0.045 | 291.800 | 8,940,000 | 37.628 | 4,650,000 | 0.048 | 1,450,000 | 0.047 |
29/11/2024 | 0.043 | 289.800 | 24,640,000 | 37.172 | 10,470,000 | 0.041 | 9,050,000 | 0.042 |
28/11/2024 | 0.040 | 287.600 | 16,170,000 | 37.216 | 8,950,000 | 0.040 | 6,010,000 | 0.038 |
27/11/2024 | 0.046 | 290.600 | 517,220,000 | 36.905 | 253,580,000 | 0.030 | 262,370,000 | 0.030 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF