日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/01/2025 | 0.010 | 7.120 | 0 | 74.125 | ||||
22/01/2025 | 0.010 | 7.060 | 0 | 74.696 | ||||
21/01/2025 | 0.010 | 7.210 | 0 | 71.360 | ||||
20/01/2025 | 0.010 | 7.350 | 0 | 68.321 | ||||
17/01/2025 | 0.010 | 7.460 | 0 | 64.974 | ||||
16/01/2025 | 0.010 | 7.380 | 0 | 65.908 | ||||
15/01/2025 | 0.010 | 7.250 | 0 | 67.717 | ||||
14/01/2025 | 0.010 | 7.320 | 0 | 66.025 | ||||
13/01/2025 | 0.010 | 7.050 | 60,000 | 70.284 | ||||
10/01/2025 | 0.015 | 6.930 | 0 | 78.746 | ||||
09/01/2025 | 0.015 | 7.070 | 0 | 75.626 | ||||
08/01/2025 | 0.015 | 7.220 | 0 | 72.413 | ||||
07/01/2025 | 0.015 | 7.320 | 40,000 | 70.161 | 40,000 | 0.015 | ||
06/01/2025 | 0.015 | 7.460 | 0 | 67.274 | ||||
03/01/2025 | 0.015 | 7.310 | 0 | 68.676 | ||||
02/01/2025 | 0.015 | 7.010 | 0 | 73.572 | ||||
31/12/2024 | 0.015 | 7.040 | 0 | 72.202 | ||||
30/12/2024 | 0.015 | 6.880 | 0 | 74.645 | ||||
27/12/2024 | 0.015 | 6.820 | 0 | 74.487 | ||||
24/12/2024 | 0.015 | 6.800 | 0 | 73.658 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |