加入投資組合![]() |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
沒有相關資料。 |
代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
沒有相關資料。 |
備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 13/02/2025 10:21 |
指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 13/02/2025 10:21 | |
指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 13/02/2025 10:21 | |
購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
即時報價更新時間為 -- | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
28157 | 恒指瑞銀五四沽E | ![]() | 0.045 | 3.06億 |
13336 | 恒指瑞銀五七沽A | ![]() | 0.055 | 3.04億 |
28274 | 恒指瑞銀五四沽H | ![]() | 0.047 | 3.03億 |
13309 | 恒指摩通五七沽B | ![]() | 0.060 | 2.99億 |
28718 | 恒指摩通五九購A | ![]() | 0.087 | 2.85億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
27161 | 快手法巴五三購A | ![]() | 0.275 | +192.553% |
27057 | 快手星展五三購A | ![]() | 0.070 | +105.882% |
25885 | 同程信證五二購A | ![]() | 0.019 | +90.000% |
25171 | 盈富星展五二購A | ![]() | 0.045 | +80.000% |
29241 | 友邦星展五四購A | ![]() | 0.039 | +77.273% |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
53431 | 恒指法興七十牛R | ![]() | 0.076 | 4.64億 |
55026 | 恒指法興五四熊O | ![]() | 0.042 | 4.64億 |
55057 | 恒指法興五五熊Q | ![]() | 0.025 | 4.24億 |
53746 | 恒指瑞銀七十牛N | ![]() | 0.076 | 4.01億 |
54407 | 恒指瑞銀六四熊3 | ![]() | 0.026 | 3.90億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
67584 | 友邦法興五十牛C | ![]() | 0.043 | +115.000% |
56742 | 友邦匯豐五六牛B | ![]() | 0.047 | +88.000% |
66485 | 友邦摩通五六牛G | ![]() | 0.048 | +77.778% |
53027 | 美團法興五甲牛D | ![]() | 0.035 | +75.000% |
53070 | 美團摩通六二牛F | ![]() | 0.035 | +66.667% |
沒有相關資料。 |