加入投資組合 | 最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
沒有相關資料。 |
代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
沒有相關資料。 |
備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 14/01/2025 13:43 |
指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 14/01/2025 13:44 | |
指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 14/01/2025 13:43 | |
購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
即時報價更新時間為 -- | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
27591 | 恒指摩通五三沽E | 0.049 | 2.51億 | |
29181 | 恒指瑞銀五三購A | 0.086 | 2.30億 | |
27726 | 恒指瑞銀五三沽E | 0.059 | 2.29億 | |
27725 | 恒指瑞銀五三沽D | 0.099 | 1.96億 | |
29720 | 恒指摩通五六購B | 0.101 | 1.64億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
26184 | 眾安花旗五二購A | 0.036 | +200.000% | |
23544 | 微盟麥銀五四購A | 0.213 | +108.824% | |
25911 | 比迪摩利五一購A | 0.068 | +100.000% | |
26687 | 比迪摩通五二購B | 0.049 | +88.462% | |
27288 | 阿里星展五三購B | 0.039 | +85.714% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
51152 | 恒指法興七八牛K | 0.066 | 3.88億 | |
51224 | 恒指瑞銀七九牛M | 0.066 | 3.67億 | |
51030 | 恒指摩通七九牛V | 0.070 | 3.46億 | |
66531 | 恒指法興七三熊M | 0.022 | 3.33億 | |
66705 | 恒指瑞銀七乙熊Y | 0.021 | 3.11億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
66162 | 騰訊瑞銀五八牛A | 0.037 | +146.667% | |
69290 | 騰訊匯豐五六牛H | 0.039 | +143.750% | |
50905 | 騰訊花旗五四牛A | 0.039 | +143.750% | |
67122 | 騰訊瑞銀五一牛X | 0.034 | +142.857% | |
50947 | 美團法興五八牛C | 0.032 | +128.571% |
沒有相關資料。 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF