綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.50
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
1
|
持有(3)
1
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 11.00 分 | |
集團純利 | 273.25 百萬元人民幣 | 每股派息 | 0.00 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 343.00 | 14.00 | 0 | -- | 464.00 | 222.00 |
2025 | 355.50 | 14.50 | 0 | -- | 497.00 | 214.00 |
2026 | 390.50 | 16.00 | 0 | -- | 533.00 | 248.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 464.00 | 19.00 | -- | 滙豐 | 持有 | 1.10 | 02/10/2024 | |
2024 | 222.00 | 9.00 | -- | 東方證券 | 增持 | 0.81 | 05/09/2024 | |
2025 | 497.00 | 20.00 | -- | 滙豐 | -- | -- | 02/10/2024 | |
2025 | 214.00 | 9.00 | -- | 東方證券 | -- | -- | 05/09/2024 | |
2026 | 533.00 | 22.00 | -- | 滙豐 | -- | -- | 02/10/2024 | |
2026 | 248.00 | 10.00 | -- | 東方證券 | -- | -- | 05/09/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 01/11/2024 09:14 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 183,965 |
增長率 | 18.856% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.075 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 3.311 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF