公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
世茂天成物業服務集團 | 100.00% | 上海世茂物聯網科技 | 100.00% |
上海世貝智能化工程 | 100.00% | 海亮物業管理 | 100.00% |
閩候縣世茂天成物業服務 | 100.00% | 上海茂聲智能科技 | 51.00% |
上海卉觀園林景觀工程 | 100.00% | 上海世集匯商業管理 | 100.00% |
上海世茂美凱龍家居科技 | 51.00% | 蘇州翀天智能化工程 | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
世茂天成物業服務集團 | 100.00% | 上海世茂物聯網科技 | 100.00% |
上海世貝智能化工程 | 100.00% | 海亮物業管理 | 100.00% |
閩候縣世茂天成物業服務 | 100.00% | 上海茂聲智能科技 | 51.00% |
上海卉觀園林景觀工程 | 100.00% | 上海世集匯商業管理 | 100.00% |
上海世茂美凱龍家居科技 | 51.00% | 蘇州翀天智能化工程 | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 01/11/2024 08:09 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF