2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 1.895% | -5.660% | 7.641% | 9.571% | 11.360% |
股東資金回報率 (%) | 3.529% | -11.521% | 14.831% | 20.742% | 51.918% |
資本運用回報率 (%) | 3.037% | -10.248% | 10.750% | 10.074% | 148.028% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 20.072% | 22.496% | 28.646% | 31.394% | 33.670% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 8.972% | -5.331% | 20.166% | 19.537% | 21.625% |
稅前邊際利潤率 (%) | 4.728% | -11.100% | 17.927% | 18.003% | 20.331% |
純利率 (%) | 3.331% | -10.735% | 13.309% | 13.788% | 15.449% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.751 X | 1.672 X | 1.779 X | 2.090 X | 0.944 X |
速動比率 (X) | 1.711 X | 1.637 X | 1.751 X | 2.024 X | 0.861 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 39.283% | 42.689% | 49.191% | 38.186% | 93.460% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 3.530% | 5.160% | 17.829% | 0.465% | 7.142% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -23.073% | -10.644% | -36.366% | -52.997% | -16.624% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 6.350% | 9.954% | 37.971% | 0.786% | 109.201% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 1.310% | 4.034% | 6.530% | 0.191% | 3.688% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -41.504% | -20.535% | -77.451% | -89.630% | -254.190% |
淨現金 / (債項) ($) | 32.86億 | 15.54億 | 66.04億 | 57.79億 | 5.94億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 1.331 | 0.630 | 2.664 | 2.445 | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 5.588% | 8.327% | 31.346% | 0.737% | 98.282% |
利息盈利率 (X) | 9.444 X | N/A | 28.821 X | 63.027 X | 10.763 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 11.264日 | 11.239日 | 14.889日 | 28.794日 | 61.189日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 143.003日 | 134.669日 | 109.764日 | 94.795日 | 89.768日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 53.122日 | 48.985日 | 39.865日 | 30.778日 | 15.878日 |
備註: | 即時報價更新時間為01/11/2024 09:07 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 183,965 |
增長率 | 18.856% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.075 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 3.311 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF