| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600583 | 海油工程 | 6.630 | +0.120 | +1.843% | 3.73億 | 14.1064 | 滬股通 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 34.140 | +1.420 | +4.340% | 106.10億 | 17.5077 | 滬股通 | |
| 603993 | 洛陽鉬業 | 18.210 | +1.060 | +6.181% | 67.06億 | 28.9048 | 滬股通 | |
| 600988 | 赤峰黃金 | 45.340 | +2.190 | +5.075% | 36.40億 | 26.8284 | 滬股通 | |
| 601857 | 中國石油 | 12.070 | -0.120 | -0.984% | 29.98億 | 13.4111 | 滬股通 | |
| 600938 | 中國海油 | 38.700 | -1.300 | -3.250% | 28.40億 | 15.0584 | 滬股通 | |
| 600711 | 盛屯礦業 | 13.540 | +0.870 | +6.867% | 27.44億 | 21.2492 | 滬股通 | |
| 600759 | 洲際油氣 | 5.620 | -0.070 | -1.230% | 22.21億 | 45.5061 | 滬股通 | |
| 600489 | 中金黃金 | 27.230 | +0.520 | +1.947% | 20.12億 | 38.9 | 滬股通 | |
| 600547 | 山東黃金 | 41.150 | +0.900 | +2.236% | 19.71億 | 43.7766 | 滬股通 | |
| 600188 | 兗礦能源 | 18.990 | -0.360 | -1.860% | 16.36億 | 13.0068 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 01/04/2026 14:53 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 601138 | 工業富聯 | 53.320 | 107.95億 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 34.140 | 106.10億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,051.000 | 101.37億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 216.960 | 95.36億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 255.000 | 94.22億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688488 | 艾迪藥業 | 17.820 | +20.000% | |
| 688668 | 鼎通科技 | 149.290 | +18.578% | |
| 688382 | 益方生物 | 21.950 | +15.405% | |
| 688799 | 華納藥廠 | 62.440 | +13.548% | |
| 688513 | 苑東生物 | 72.870 | +13.170% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.262 | 604.21億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.311 | 238.58億 | |
| 511990 | 華寶添益 | 99.998 | 144.36億 | |
| 511380 | 可轉債ETF博時 | 13.777 | 142.83億 | |
| 551550 | 科創債ETF華夏 | 100.483 | 137.89億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688488 | 艾迪藥業 | 17.820 | +20.000% | |
| 688668 | 鼎通科技 | 149.290 | +18.578% | |
| 688553 | 匯宇製藥 | 19.720 | +18.084% | |
| 688382 | 益方生物 | 21.950 | +15.405% | |
| 688759 | 必貝特 | 42.030 | +14.679% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF