| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 01/04/2026 14:59 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 601138 | 工業富聯 | 53.320 | 111.40億 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 34.140 | 108.68億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,051.490 | 103.17億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 215.610 | 96.41億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 255.000 | 96.14億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688488 | 艾迪藥業 | 17.820 | +20.000% | |
| 688668 | 鼎通科技 | 149.300 | +18.586% | |
| 688382 | 益方生物 | 22.020 | +15.773% | |
| 688677 | 海泰新光 | 62.340 | +13.988% | |
| 688799 | 華納藥廠 | 62.600 | +13.839% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.263 | 610.92億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.313 | 247.92億 | |
| 511990 | 華寶添益 | 99.998 | 150.82億 | |
| 511380 | 可轉債ETF博時 | 13.769 | 145.06億 | |
| 551550 | 科創債ETF華夏 | 100.513 | 137.93億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688488 | 艾迪藥業 | 17.820 | +20.000% | |
| 688668 | 鼎通科技 | 149.300 | +18.586% | |
| 688553 | 匯宇製藥 | 19.700 | +17.964% | |
| 688382 | 益方生物 | 22.020 | +15.773% | |
| 688759 | 必貝特 | 42.000 | +14.598% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF