日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/11/2024 | 0.153 | 90.550 | 0 | 240,000 | 0.400 | ||||
11/11/2024 | 0.189 | 94.100 | 50,000 | 240,000 | 0.400 | 50,000 | 0.189 | ||
08/11/2024 | 0.195 | 94.000 | 200,000 | 190,000 | 0.317 | 200,000 | 0.207 | ||
07/11/2024 | 0.206 | 95.650 | 0 | 390,000 | 0.650 | ||||
06/11/2024 | 0.193 | 94.400 | 220,000 | 390,000 | 0.650 | 220,000 | 0.192 | ||
05/11/2024 | 0.233 | 98.400 | 420,000 | 610,000 | 1.017 | 420,000 | 0.221 | ||
04/11/2024 | 0.208 | 96.050 | 0 | 190,000 | 0.317 | ||||
01/11/2024 | 0.200 | 95.000 | 0 | 190,000 | 0.317 | ||||
31/10/2024 | 0.203 | 94.550 | 0 | 190,000 | 0.317 | ||||
30/10/2024 | 0.210 | 95.850 | 0 | 190,000 | 0.317 | ||||
29/10/2024 | 0.224 | 97.550 | 0 | 190,000 | 0.317 | ||||
28/10/2024 | 0.221 | 96.650 | 0 | 190,000 | 0.317 | ||||
25/10/2024 | 0.208 | 95.350 | 150,000 | 190,000 | 0.317 | 150,000 | 0.222 | ||
24/10/2024 | 0.193 | 94.150 | 0 | 40,000 | 0.067 | ||||
23/10/2024 | 0.226 | 97.300 | 0 | 40,000 | 0.067 | ||||
22/10/2024 | 0.222 | 97.250 | 0 | 40,000 | 0.067 | ||||
21/10/2024 | 0.229 | 97.800 | 0 | 40,000 | 0.067 | ||||
18/10/2024 | 0.250 | 100.500 | 0 | 40,000 | 0.067 | ||||
17/10/2024 | 0.236 | 98.500 | 0 | 40,000 | 0.067 | ||||
16/10/2024 | 0.242 | 98.950 | 0 | 40,000 | 0.067 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 13/11/2024 09:17 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF