| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 01/04/2026 | 0.124 | 25,294.030 | 10,730,000 | 8,070,000 | 4.040 | 1,450,000 | 0.117 | 7,430,000 | 0.121 |
| 31/03/2026 | 0.170 | 24,788.140 | 5,210,000 | 2,090,000 | 1.040 | 3,600,000 | 0.178 | 1,610,000 | 0.163 |
| 30/03/2026 | 0.174 | 24,750.790 | 9,610,000 | 4,080,000 | 2.040 | 6,610,000 | 0.189 | 1,750,000 | 0.181 |
| 27/03/2026 | 0.151 | 24,951.880 | 5,920,000 | 8,940,000 | 4.470 | 1,240,000 | 0.150 | 1,890,000 | 0.150 |
| 26/03/2026 | 0.166 | 24,856.430 | 7,940,000 | 8,290,000 | 4.150 | 4,240,000 | 0.151 | 560,000 | 0.147 |
| 25/03/2026 | 0.121 | 25,335.950 | 22,560,000 | 11,970,000 | 5.990 | 1,650,000 | 0.128 | 9,020,000 | 0.128 |
| 24/03/2026 | 0.142 | 25,063.710 | 12,460,000 | 4,600,000 | 2.300 | 5,670,000 | 0.166 | 1,540,000 | 0.180 |
| 23/03/2026 | 0.209 | 24,382.470 | 24,790,000 | 8,730,000 | 4.370 | 6,410,000 | 0.192 | 50,000 | 0.211 |
| 20/03/2026 | 0.119 | 25,277.320 | 81,510,000 | 15,090,000 | 7.540 | 10,500,000 | 0.119 | 1,840,000 | 0.095 |
| 19/03/2026 | 0.102 | 25,500.580 | 136,480,000 | 23,750,000 | 11.880 | 9,900,000 | 0.096 | 1,690,000 | 0.081 |
| 18/03/2026 | 0.044 | 26,025.420 | 293,150,000 | 31,960,000 | 15.980 | 27,890,000 | 0.047 | 10,710,000 | 0.052 |
| 17/03/2026 | 0.057 | 25,868.540 | 612,300,000 | 49,140,000 | 24.570 | 83,630,000 | 0.041 | 66,510,000 | 0.042 |
| 16/03/2026 | 0.066 | 25,834.020 | 148,480,000 | 66,260,000 | 33.130 | 2,520,000 | 0.099 | 6,410,000 | 0.072 |
| 13/03/2026 | 0.101 | 25,465.600 | 173,900,000 | 62,370,000 | 31.190 | 950,000 | 0.094 | 3,990,000 | 0.086 |
| 12/03/2026 | 0.075 | 25,716.760 | 260,830,000 | 59,330,000 | 29.670 | 28,780,000 | 0.089 | 1,820,000 | 0.068 |
| 11/03/2026 | 0.063 | 25,898.760 | 460,140,000 | 86,290,000 | 43.150 | 39,700,000 | 0.048 | 37,890,000 | 0.052 |
| 10/03/2026 | 0.059 | 25,959.900 | 509,480,000 | 88,100,000 | 44.050 | 90,380,000 | 0.071 | 102,250,000 | 0.072 |
| 09/03/2026 | 0.114 | 25,408.460 | 206,010,000 | 76,230,000 | 38.120 | 51,400,000 | 0.148 | 10,300,000 | 0.122 |
| 06/03/2026 | 0.076 | 25,757.290 | 371,220,000 | 117,330,000 | 58.660 | 14,750,000 | 0.088 | 66,820,000 | 0.091 |
| 05/03/2026 | 0.115 | 25,321.340 | 585,430,000 | 65,260,000 | 32.630 | 88,450,000 | 0.101 | 60,680,000 | 0.096 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 02/04/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF