| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 01/04/2026 | 0.241 | 25,294.030 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 31/03/2026 | 0.275 | 24,788.140 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 30/03/2026 | 0.275 | 24,750.790 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 27/03/2026 | 0.270 | 24,951.880 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 26/03/2026 | 0.270 | 24,856.430 | 1,010,000 | 10,000 | 0.010 | 1,010,000 | 0.265 | ||
| 25/03/2026 | 0.232 | 25,335.950 | 510,000 | 1,020,000 | 0.510 | 510,000 | 0.246 | ||
| 24/03/2026 | 0.255 | 25,063.710 | 510,000 | 510,000 | 0.260 | 510,000 | 0.255 | ||
| 23/03/2026 | 0.315 | 24,382.470 | 20,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.295 | ||
| 20/03/2026 | 0.226 | 25,277.320 | 20,000 | 20,000 | 0.010 | 20,000 | 0.216 | ||
| 19/03/2026 | 0.210 | 25,500.580 | 0 | 40,000 | 0.020 | ||||
| 18/03/2026 | 0.153 | 26,025.420 | 600,000 | 40,000 | 0.020 | 300,000 | 0.155 | 300,000 | 0.154 |
| 17/03/2026 | 0.162 | 25,868.540 | 1,200,000 | 40,000 | 0.020 | 600,000 | 0.146 | 600,000 | 0.136 |
| 16/03/2026 | 0.173 | 25,834.020 | 20,000 | 40,000 | 0.020 | 20,000 | 0.174 | ||
| 13/03/2026 | 0.206 | 25,465.600 | 20,000 | 20,000 | 0.010 | 20,000 | 0.200 | ||
| 12/03/2026 | 0.182 | 25,716.760 | 100,000 | 40,000 | 0.020 | 100,000 | 0.197 | ||
| 11/03/2026 | 0.170 | 25,898.760 | 11,860,000 | 140,000 | 0.070 | 11,020,000 | 0.161 | 50,000 | 0.158 |
| 10/03/2026 | 0.162 | 25,959.900 | 190,000 | 11,110,000 | 5.560 | 130,000 | 0.174 | ||
| 09/03/2026 | 0.219 | 25,408.460 | 1,710,000 | 10,980,000 | 5.490 | 1,520,000 | 0.246 | ||
| 06/03/2026 | 0.180 | 25,757.290 | 2,390,000 | 12,500,000 | 6.250 | 1,070,000 | 0.180 | 1,320,000 | 0.179 |
| 05/03/2026 | 0.220 | 25,321.340 | 2,550,000 | 12,250,000 | 6.130 | 2,240,000 | 0.199 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 02/04/2026 13:02 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF