| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 01/04/2026 | 0.122 | 25,294.030 | 90,000 | ||||||
| 31/03/2026 | 0.148 | 24,788.140 | 11,070,000 | 31,800,000 | 15.900 | 11,010,000 | 0.153 | ||
| 30/03/2026 | 0.146 | 24,750.790 | 0 | 20,790,000 | 10.395 | ||||
| 27/03/2026 | 24,951.880 | 0 | 20,790,000 | 10.395 | |||||
| 26/03/2026 | 0.142 | 24,856.430 | 160,000 | 20,790,000 | 10.395 | 160,000 | 0.140 | ||
| 25/03/2026 | 0.122 | 25,335.950 | 610,000 | 20,950,000 | 10.475 | 300,000 | 0.123 | ||
| 24/03/2026 | 0.134 | 25,063.710 | 100,000 | 21,250,000 | 10.625 | ||||
| 23/03/2026 | 0.166 | 24,382.470 | 710,000 | 21,250,000 | 10.625 | 350,000 | 0.159 | 360,000 | 0.163 |
| 20/03/2026 | 0.124 | 25,277.320 | 460,000 | 21,240,000 | 10.620 | 260,000 | 0.119 | 200,000 | 0.120 |
| 19/03/2026 | 25,500.580 | 0 | 21,300,000 | 10.650 | 10,000 | 0.113 | 10,000 | 0.106 | |
| 18/03/2026 | 0.085 | 26,025.420 | 480,000 | 21,300,000 | 10.650 | ||||
| 17/03/2026 | 25,868.540 | 0 | 21,300,000 | 10.650 | 930,000 | 0.080 | 50,000 | 0.079 | |
| 16/03/2026 | 25,834.020 | 0 | 22,180,000 | 11.090 | 100,000 | 0.099 | |||
| 13/03/2026 | 0.112 | 25,465.600 | 810,000 | 22,080,000 | 11.040 | 600,000 | 0.110 | ||
| 12/03/2026 | 0.102 | 25,716.760 | 960,000 | 22,680,000 | 11.340 | 30,000 | 0.102 | 20,000 | 0.099 |
| 11/03/2026 | 0.097 | 25,898.760 | 1,150,000 | 22,690,000 | 11.345 | 350,000 | 0.090 | 90,000 | 0.089 |
| 10/03/2026 | 0.095 | 25,959.900 | 800,000 | 22,950,000 | 11.475 | 10,000 | 0.100 | 50,000 | 0.103 |
| 09/03/2026 | 0.120 | 25,408.460 | 2,190,000 | 22,910,000 | 11.455 | 1,970,000 | 0.139 | 210,000 | 0.125 |
| 06/03/2026 | 25,757.290 | 0 | 24,670,000 | 12.335 | 510,000 | 0.112 | |||
| 05/03/2026 | 25,321.340 | 0 | 25,180,000 | 12.590 | 1,510,000 | 0.110 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 01/04/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF