日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.112 | 20,098.290 | 0 | ||||||
23/12/2024 | 0.088 | 19,883.130 | 0 | 60,000 | 0.030 | ||||
20/12/2024 | 0.078 | 19,720.700 | 0 | 60,000 | 0.030 | ||||
19/12/2024 | 0.078 | 19,752.510 | 720,000 | 60,000 | 0.030 | 360,000 | 0.069 | 360,000 | 0.066 |
18/12/2024 | 0.089 | 19,864.550 | 460,000 | 60,000 | 0.030 | 460,000 | 0.092 | ||
17/12/2024 | 0.079 | 19,700.480 | 8,030,000 | 520,000 | 0.260 | 3,340,000 | 0.076 | 2,910,000 | 0.078 |
16/12/2024 | 0.082 | 19,795.490 | 950,000 | 950,000 | 0.470 | 950,000 | 0.082 | ||
13/12/2024 | 0.098 | 19,971.240 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/12/2024 | 0.137 | 20,397.050 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/12/2024 | 0.120 | 20,155.050 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/12/2024 | 0.135 | 20,311.280 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
09/12/2024 | 0.139 | 20,414.090 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/12/2024 | 0.089 | 19,865.850 | 9,520,000 | 0 | 0.000 | 6,180,000 | 0.074 | 3,340,000 | 0.077 |
05/12/2024 | 0.056 | 19,560.440 | 3,840,000 | 2,840,000 | 1.420 | 1,500,000 | 0.050 | 2,340,000 | 0.058 |
04/12/2024 | 0.077 | 19,742.460 | 2,200,000 | 2,000,000 | 1.000 | 100,000 | 0.079 | 2,100,000 | 0.077 |
03/12/2024 | 0.070 | 19,746.320 | 220,000 | 0 | 0.000 | 110,000 | 0.061 | 110,000 | 0.059 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF