日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.121 | 20,098.290 | 0 | ||||||
23/12/2024 | 0.096 | 19,883.130 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
20/12/2024 | 0.086 | 19,720.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19/12/2024 | 0.086 | 19,752.510 | 260,000 | 0 | 0.000 | 130,000 | 0.079 | 130,000 | 0.075 |
18/12/2024 | 0.096 | 19,864.550 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/12/2024 | 0.087 | 19,700.480 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/12/2024 | 0.089 | 19,795.490 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/12/2024 | 0.104 | 19,971.240 | 160,000 | 0 | 0.000 | 80,000 | 0.104 | 80,000 | 0.124 |
12/12/2024 | 0.146 | 20,397.050 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/12/2024 | 0.129 | 20,155.050 | 1,200,000 | 0 | 0.000 | 600,000 | 0.130 | 600,000 | 0.136 |
10/12/2024 | 0.143 | 20,311.280 | 600,000 | 0 | 0.000 | 300,000 | 0.156 | 300,000 | 0.156 |
09/12/2024 | 0.151 | 20,414.090 | 2,670,000 | 0 | 0.000 | 2,010,000 | 0.090 | 510,000 | 0.088 |
06/12/2024 | 0.098 | 19,865.850 | 2,500,000 | 1,500,000 | 0.750 | 500,000 | 0.068 | 2,000,000 | 0.092 |
05/12/2024 | 0.063 | 19,560.440 | 860,000 | 0 | 0.000 | 560,000 | 0.063 | 300,000 | 0.066 |
04/12/2024 | 0.086 | 19,742.460 | 1,160,000 | 260,000 | 0.130 | 450,000 | 0.087 | 710,000 | 0.085 |
03/12/2024 | 0.079 | 19,746.320 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.058 | 10,000 | 0.070 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF