| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 01/04/2026 | 0.260 | 104.700 | 0 | 431,000 | 1.078 | ||||
| 31/03/2026 | 0.260 | 105.800 | 0 | 431,000 | 1.078 | ||||
| 30/03/2026 | 0.260 | 105.800 | 27,000 | 431,000 | 1.078 | 27,000 | 0.239 | ||
| 27/03/2026 | 0.270 | 106.500 | 24,000 | 458,000 | 1.145 | 4,000 | 0.270 | ||
| 26/03/2026 | 0.235 | 102.700 | 46,000 | 454,000 | 1.135 | 26,000 | 0.240 | ||
| 25/03/2026 | 0.270 | 106.400 | 0 | 428,000 | 1.070 | ||||
| 24/03/2026 | 0.270 | 107.000 | 27,000 | 428,000 | 1.070 | ||||
| 23/03/2026 | 0.231 | 102.400 | 0 | 428,000 | 1.070 | ||||
| 20/03/2026 | 0.242 | 103.800 | 0 | 428,000 | 1.070 | ||||
| 19/03/2026 | 0.236 | 103.200 | 666,000 | 428,000 | 1.070 | 545,000 | 0.242 | ||
| 18/03/2026 | 0.228 | 102.200 | 1,750,000 | 973,000 | 2.432 | 736,000 | 0.230 | 930,000 | 0.230 |
| 17/03/2026 | 0.250 | 104.500 | 0 | 779,000 | 1.948 | ||||
| 16/03/2026 | 0.247 | 104.300 | 417,000 | 779,000 | 1.948 | 109,000 | 0.210 | 248,000 | 0.247 |
| 13/03/2026 | 0.177 | 96.750 | 0 | 640,000 | 1.600 | ||||
| 12/03/2026 | 0.188 | 98.200 | 50,000 | 640,000 | 1.600 | 50,000 | 0.192 | ||
| 11/03/2026 | 0.186 | 98.150 | 65,000 | 690,000 | 1.725 | ||||
| 10/03/2026 | 0.173 | 96.950 | 133,000 | 690,000 | 1.725 | ||||
| 09/03/2026 | 0.184 | 98.050 | 746,000 | 690,000 | 1.725 | 359,000 | 0.167 | 193,000 | 0.156 |
| 06/03/2026 | 0.145 | 94.700 | 180,000 | 856,000 | 2.140 | ||||
| 05/03/2026 | 0.132 | 92.600 | 622,000 | 856,000 | 2.140 | 254,000 | 0.139 | 268,000 | 0.161 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 02/04/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF