| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 31/03/2026 | 0.290 | 143.600 | 10,000 | 5,030,000 | 6.288 | 10,000 | 0.285 | ||
| 30/03/2026 | 0.280 | 148.700 | 0 | 5,040,000 | 6.300 | ||||
| 27/03/2026 | 0.280 | 149.600 | 0 | 5,040,000 | 6.300 | ||||
| 26/03/2026 | 0.280 | 150.700 | 50,000 | 5,040,000 | 6.300 | ||||
| 25/03/2026 | 0.247 | 168.300 | 5,500,000 | 5,040,000 | 6.300 | 10,000 | 0.230 | 4,810,000 | 0.242 |
| 24/03/2026 | 0.161 | 217.200 | 50,000 | 240,000 | 0.300 | 50,000 | 0.176 | ||
| 23/03/2026 | 0.188 | 202.200 | 100,000 | 290,000 | 0.363 | 50,000 | 0.188 | ||
| 20/03/2026 | 0.172 | 209.600 | 0 | 340,000 | 0.425 | ||||
| 19/03/2026 | 0.167 | 212.800 | 0 | 340,000 | 0.425 | ||||
| 18/03/2026 | 0.154 | 221.800 | 0 | 340,000 | 0.425 | ||||
| 17/03/2026 | 0.166 | 215.400 | 0 | 340,000 | 0.425 | ||||
| 16/03/2026 | 0.178 | 208.800 | 0 | 340,000 | 0.425 | ||||
| 13/03/2026 | 0.183 | 204.800 | 0 | 340,000 | 0.425 | ||||
| 12/03/2026 | 0.184 | 205.200 | 0 | 340,000 | 0.425 | ||||
| 11/03/2026 | 0.184 | 204.800 | 0 | 340,000 | 0.425 | ||||
| 10/03/2026 | 0.179 | 206.000 | 50,000 | 340,000 | 0.425 | 50,000 | 0.172 | ||
| 09/03/2026 | 0.181 | 206.200 | 190,000 | 390,000 | 0.488 | 190,000 | 0.193 | ||
| 06/03/2026 | 0.180 | 207.400 | 0 | 580,000 | 0.725 | ||||
| 05/03/2026 | 0.180 | 206.200 | 0 | 580,000 | 0.725 | ||||
| 04/03/2026 | 0.179 | 207.000 | 500,000 | 580,000 | 0.725 | 500,000 | 0.168 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 01/04/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF