| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 01/04/2026 | 0.158 | 25,294.030 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 31/03/2026 | 0.112 | 24,788.140 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 30/03/2026 | 0.110 | 24,750.790 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.096 | 100,000 | 0.094 |
| 27/03/2026 | 0.131 | 24,951.880 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 26/03/2026 | 0.119 | 24,856.430 | 100,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.118 | ||
| 25/03/2026 | 0.164 | 25,335.950 | 100,000 | 100,000 | 0.050 | 100,000 | 0.172 | ||
| 24/03/2026 | 0.142 | 25,063.710 | 600,000 | 200,000 | 0.100 | 600,000 | 0.102 | ||
| 23/03/2026 | 0.081 | 24,382.470 | 4,180,000 | 800,000 | 0.400 | 1,690,000 | 0.070 | 2,490,000 | 0.084 |
| 20/03/2026 | 0.163 | 25,277.320 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 19/03/2026 | 0.179 | 25,500.580 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 18/03/2026 | 0.233 | 26,025.420 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 17/03/2026 | 0.220 | 25,868.540 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 16/03/2026 | 0.213 | 25,834.020 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 13/03/2026 | 0.180 | 25,465.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 12/03/2026 | 0.206 | 25,716.760 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 11/03/2026 | 0.217 | 25,898.760 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 10/03/2026 | 0.221 | 25,959.900 | 180,000 | 0 | 0.000 | 180,000 | 0.203 | ||
| 09/03/2026 | 0.167 | 25,408.460 | 680,000 | 180,000 | 0.090 | 250,000 | 0.154 | 430,000 | 0.150 |
| 06/03/2026 | 0.207 | 25,757.290 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 05/03/2026 | 0.172 | 25,321.340 | 70,000 | 0 | 0.000 | 70,000 | 0.185 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 02/04/2026 10:19 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF