| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 31/03/2026 | 0.211 | 28.000 | 75,000 | 2,615,000 | 3.270 | 75,000 | 0.210 | ||
| 30/03/2026 | 0.234 | 28.900 | 1,165,000 | 2,690,000 | 3.360 | 1,165,000 | 0.240 | ||
| 27/03/2026 | 0.235 | 29.060 | 315,000 | 3,855,000 | 4.820 | 315,000 | 0.234 | ||
| 26/03/2026 | 0.234 | 29.220 | 0 | 4,170,000 | 5.210 | ||||
| 25/03/2026 | 0.224 | 28.500 | 0 | 4,170,000 | 5.210 | ||||
| 24/03/2026 | 0.242 | 29.440 | 990,000 | 4,170,000 | 5.210 | 990,000 | 0.247 | ||
| 23/03/2026 | 0.255 | 30.500 | 0 | 5,160,000 | 6.450 | ||||
| 20/03/2026 | 0.255 | 30.380 | 0 | 5,160,000 | 6.450 | ||||
| 19/03/2026 | 0.244 | 29.580 | 0 | 5,160,000 | 6.450 | ||||
| 18/03/2026 | 0.220 | 28.300 | 10,000 | 5,160,000 | 6.450 | ||||
| 17/03/2026 | 0.236 | 28.800 | 0 | 5,160,000 | 6.450 | ||||
| 16/03/2026 | 0.244 | 29.440 | 0 | 5,160,000 | 6.450 | ||||
| 13/03/2026 | 0.246 | 29.760 | 50,000 | 5,160,000 | 6.450 | 50,000 | 0.242 | ||
| 12/03/2026 | 0.233 | 29.100 | 0 | 5,210,000 | 6.510 | ||||
| 11/03/2026 | 0.214 | 28.060 | 0 | 5,210,000 | 6.510 | ||||
| 10/03/2026 | 0.200 | 27.060 | 0 | 5,210,000 | 6.510 | ||||
| 09/03/2026 | 0.208 | 27.500 | 35,000 | 5,210,000 | 6.510 | 35,000 | 0.221 | ||
| 06/03/2026 | 0.189 | 26.620 | 0 | 5,245,000 | 6.560 | ||||
| 05/03/2026 | 0.194 | 26.860 | 620,000 | 5,245,000 | 6.560 | 620,000 | 0.192 | ||
| 04/03/2026 | 0.194 | 27.080 | 2,495,000 | 5,865,000 | 7.330 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 01/04/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF