| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 01/04/2026 | 0.105 | 32.020 | 0 | 5,762,000 | 4.802 | ||||
| 31/03/2026 | 0.105 | 31.760 | 0 | 5,762,000 | 4.802 | ||||
| 30/03/2026 | 0.100 | 32.380 | 0 | 5,762,000 | 4.802 | ||||
| 27/03/2026 | 0.095 | 33.000 | 8,000 | 5,762,000 | 4.802 | 8,000 | 0.101 | ||
| 26/03/2026 | 0.101 | 32.440 | 0 | 5,770,000 | 4.808 | ||||
| 25/03/2026 | 0.101 | 32.520 | 10,000 | 5,770,000 | 4.808 | 8,000 | 0.096 | 2,000 | 0.105 |
| 24/03/2026 | 0.099 | 32.680 | 0 | 5,776,000 | 4.813 | ||||
| 23/03/2026 | 0.103 | 32.060 | 0 | 5,776,000 | 4.813 | ||||
| 20/03/2026 | 0.091 | 33.200 | 90,000 | 5,776,000 | 4.813 | 10,000 | 0.090 | ||
| 19/03/2026 | 0.067 | 36.320 | 80,000 | 5,766,000 | 4.805 | 80,000 | 0.064 | ||
| 18/03/2026 | 0.078 | 35.140 | 8,000 | 5,686,000 | 4.738 | 8,000 | 0.080 | ||
| 17/03/2026 | 0.077 | 35.360 | 210,000 | 5,678,000 | 4.732 | 100,000 | 0.075 | 100,000 | 0.074 |
| 16/03/2026 | 0.079 | 35.200 | 0 | 5,678,000 | 4.732 | ||||
| 13/03/2026 | 0.093 | 33.320 | 0 | 5,678,000 | 4.732 | ||||
| 12/03/2026 | 0.093 | 33.300 | 0 | 5,678,000 | 4.732 | ||||
| 11/03/2026 | 0.093 | 33.340 | 0 | 5,678,000 | 4.732 | ||||
| 10/03/2026 | 0.092 | 33.620 | 0 | 5,678,000 | 4.732 | ||||
| 09/03/2026 | 0.092 | 33.680 | 492,000 | 5,678,000 | 4.732 | 492,000 | 0.096 | ||
| 06/03/2026 | 0.090 | 33.420 | 1,888,000 | 6,170,000 | 5.142 | 1,498,000 | 0.092 | ||
| 05/03/2026 | 0.102 | 32.200 | 834,000 | 7,668,000 | 6.390 | 782,000 | 0.102 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 02/04/2026 16:37 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF