日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
04/11/2024 | 0.175 | 521.000 | 14,627,500 | 705,000 | 1.762 | 5,815,000 | 0.174 | 6,470,000 | 0.175 |
01/11/2024 | 0.212 | 497.200 | 2,962,500 | 50,000 | 0.125 | 1,577,500 | 0.205 | 1,300,000 | 0.205 |
31/10/2024 | 0.204 | 501.000 | 6,832,500 | 327,500 | 0.819 | 3,337,500 | 0.196 | 3,215,000 | 0.196 |
30/10/2024 | 0.216 | 495.200 | 2,107,500 | 450,000 | 1.125 | 727,500 | 0.214 | 970,000 | 0.209 |
29/10/2024 | 0.205 | 503.000 | 18,285,000 | 207,500 | 0.519 | 8,680,000 | 0.199 | 8,882,500 | 0.199 |
28/10/2024 | 0.227 | 488.200 | 0 | 5,000 | 0.012 | ||||
25/10/2024 | 0.235 | 483.400 | 0 | 5,000 | 0.012 | ||||
24/10/2024 | 0.241 | 481.000 | 0 | 5,000 | 0.012 | ||||
23/10/2024 | 0.242 | 479.600 | 0 | 5,000 | 0.012 | ||||
22/10/2024 | 0.260 | 469.400 | 0 | 5,000 | 0.012 | ||||
21/10/2024 | 0.260 | 467.600 | 0 | 5,000 | 0.012 | ||||
18/10/2024 | 0.231 | 485.200 | 0 | 5,000 | 0.012 | ||||
17/10/2024 | 0.285 | 453.400 | 0 | 5,000 | 0.012 | ||||
16/10/2024 | 0.275 | 457.600 | 0 | 5,000 | 0.012 | ||||
15/10/2024 | 0.265 | 466.400 | 2,500 | 5,000 | 0.012 | 2,500 | 0.255 | ||
14/10/2024 | 0.212 | 500.500 | 0 | 7,500 | 0.019 | ||||
10/10/2024 | 0.205 | 505.500 | 417,500 | 7,500 | 0.019 | 205,000 | 0.208 | 212,500 | 0.199 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 05/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF