| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 01/04/2026 | 0.560 | 10.550 | 0 | 1,070,000 | 1.338 | ||||
| 31/03/2026 | 0.580 | 10.750 | 0 | 1,070,000 | 1.338 | ||||
| 30/03/2026 | 0.580 | 11.140 | 0 | 1,070,000 | 1.338 | ||||
| 27/03/2026 | 0.570 | 10.970 | 0 | 1,070,000 | 1.338 | ||||
| 26/03/2026 | 0.570 | 10.880 | 0 | 1,070,000 | 1.338 | ||||
| 25/03/2026 | 0.570 | 10.720 | 0 | 1,070,000 | 1.338 | ||||
| 24/03/2026 | 0.570 | 10.720 | 12,000 | 1,070,000 | 1.338 | 8,000 | 0.570 | 4,000 | 0.570 |
| 23/03/2026 | 0.560 | 10.760 | 10,000 | 1,074,000 | 1.342 | 10,000 | 0.560 | ||
| 20/03/2026 | 0.580 | 10.910 | 18,000 | 1,084,000 | 1.355 | 10,000 | 0.580 | 8,000 | 0.600 |
| 19/03/2026 | 0.550 | 10.730 | 0 | 1,086,000 | 1.358 | ||||
| 18/03/2026 | 0.550 | 10.480 | 130,000 | 1,086,000 | 1.358 | 120,000 | 0.530 | 10,000 | 0.550 |
| 17/03/2026 | 0.550 | 10.580 | 0 | 1,196,000 | 1.495 | ||||
| 16/03/2026 | 0.550 | 10.620 | 48,000 | 1,196,000 | 1.495 | 48,000 | 0.550 | ||
| 13/03/2026 | 0.560 | 10.670 | 0 | 1,244,000 | 1.555 | ||||
| 12/03/2026 | 0.560 | 10.620 | 2,000 | 1,244,000 | 1.555 | 2,000 | 0.560 | ||
| 11/03/2026 | 0.540 | 10.500 | 12,000 | 1,246,000 | 1.558 | 12,000 | 0.540 | ||
| 10/03/2026 | 0.530 | 10.260 | 184,000 | 1,258,000 | 1.572 | 50,000 | 0.520 | 134,000 | 0.530 |
| 09/03/2026 | 0.570 | 10.640 | 66,000 | 1,174,000 | 1.468 | 66,000 | 0.598 | ||
| 06/03/2026 | 0.510 | 10.400 | 0 | 1,108,000 | 1.385 | ||||
| 05/03/2026 | 0.510 | 10.260 | 0 | 1,108,000 | 1.385 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 02/04/2026 16:02 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF