日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/12/2024 | 0.118 | 297.600 | 1,840,000 | 1,330,000 | 1.662 | 835,000 | 0.119 | 905,000 | 0.118 |
20/12/2024 | 0.119 | 296.000 | 1,000,000 | 1,260,000 | 1.575 | 500,000 | 0.119 | 500,000 | 0.119 |
19/12/2024 | 0.122 | 298.800 | 0 | 1,260,000 | 1.575 | ||||
18/12/2024 | 0.124 | 300.200 | 5,000 | 1,260,000 | 1.575 | 5,000 | 0.127 | ||
17/12/2024 | 0.126 | 300.600 | 0 | 1,265,000 | 1.581 | ||||
16/12/2024 | 0.118 | 297.600 | 0 | 1,265,000 | 1.581 | ||||
13/12/2024 | 0.130 | 303.000 | 1,540,000 | 1,265,000 | 1.581 | 790,000 | 0.134 | 750,000 | 0.133 |
12/12/2024 | 0.143 | 310.600 | 815,000 | 1,305,000 | 1.631 | 440,000 | 0.146 | 250,000 | 0.139 |
11/12/2024 | 0.135 | 306.000 | 200,000 | 1,495,000 | 1.869 | 100,000 | 0.137 | 100,000 | 0.144 |
10/12/2024 | 0.140 | 308.400 | 530,000 | 1,495,000 | 1.869 | 215,000 | 0.153 | ||
09/12/2024 | 0.143 | 311.600 | 1,465,000 | 1,710,000 | 2.138 | 1,160,000 | 0.131 | 255,000 | 0.142 |
06/12/2024 | 0.111 | 294.600 | 1,220,000 | 2,615,000 | 3.269 | 520,000 | 0.111 | 575,000 | 0.112 |
05/12/2024 | 0.102 | 290.800 | 830,000 | 2,560,000 | 3.200 | 450,000 | 0.102 | 380,000 | 0.105 |
04/12/2024 | 0.108 | 292.400 | 1,605,000 | 2,630,000 | 3.288 | 765,000 | 0.108 | 810,000 | 0.109 |
03/12/2024 | 0.110 | 293.800 | 1,230,000 | 2,585,000 | 3.231 | 350,000 | 0.109 | 820,000 | 0.104 |
02/12/2024 | 0.105 | 291.800 | 450,000 | 2,115,000 | 2.644 | 390,000 | 0.102 | ||
29/11/2024 | 0.102 | 289.800 | 14,795,000 | 2,505,000 | 3.131 | 6,725,000 | 0.100 | 5,190,000 | 0.099 |
28/11/2024 | 0.099 | 287.600 | 6,755,000 | 4,040,000 | 5.050 | 2,385,000 | 0.098 | 2,060,000 | 0.102 |
27/11/2024 | 0.106 | 290.600 | 13,785,000 | 4,365,000 | 5.456 | 5,460,000 | 0.093 | 6,860,000 | 0.095 |
26/11/2024 | 0.092 | 283.800 | 13,485,000 | 2,965,000 | 3.706 | 5,715,000 | 0.092 | 7,035,000 | 0.092 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 11:34 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF