日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.085 | 5.150 | 40,000 | ||||||
23/12/2024 | 0.074 | 5.080 | 100,000 | 30,000 | 0.050 | 100,000 | 0.066 | ||
20/12/2024 | 0.057 | 4.840 | 120,000 | 130,000 | 0.217 | 120,000 | 0.057 | ||
19/12/2024 | 0.055 | 4.820 | 0 | 10,000 | 0.017 | ||||
18/12/2024 | 0.056 | 4.860 | 0 | 10,000 | 0.017 | ||||
17/12/2024 | 0.056 | 4.850 | 0 | 10,000 | 0.017 | ||||
16/12/2024 | 0.055 | 4.860 | 0 | 10,000 | 0.017 | ||||
13/12/2024 | 0.051 | 4.780 | 0 | 10,000 | 0.017 | ||||
12/12/2024 | 0.055 | 4.840 | 430,000 | 10,000 | 0.017 | 210,000 | 0.052 | 210,000 | 0.052 |
11/12/2024 | 0.052 | 4.790 | 520,000 | 10,000 | 0.017 | 520,000 | 0.052 | ||
10/12/2024 | 0.054 | 4.820 | 10,000 | 530,000 | 0.883 | 10,000 | 0.055 | ||
09/12/2024 | 0.052 | 4.820 | 10,000 | 520,000 | 0.867 | 10,000 | 0.043 | ||
06/12/2024 | 0.047 | 4.750 | 0 | 530,000 | 0.883 | ||||
05/12/2024 | 0.042 | 4.680 | 0 | 530,000 | 0.883 | ||||
04/12/2024 | 0.045 | 4.730 | 10,000 | 530,000 | 0.883 | 10,000 | 0.043 | ||
03/12/2024 | 0.042 | 4.720 | 0 | 540,000 | 0.900 | ||||
02/12/2024 | 0.036 | 4.610 | 270,000 | 540,000 | 0.900 | 270,000 | 0.036 | ||
29/11/2024 | 0.032 | 4.560 | 2,160,000 | 810,000 | 1.350 | 730,000 | 0.032 | 1,000,000 | 0.031 |
28/11/2024 | 0.033 | 4.550 | 0 | 540,000 | 0.900 | ||||
27/11/2024 | 0.036 | 4.620 | 0 | 540,000 | 0.900 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF