日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
10/01/2025 | 279.600 | 0 | |||||||
09/01/2025 | 282.000 | 0 | 5,495,000 | 5.500 | |||||
08/01/2025 | 284.000 | 0 | 5,495,000 | 5.500 | |||||
07/01/2025 | 284.200 | 0 | 5,495,000 | 5.500 | 45,000 | 0.085 | |||
06/01/2025 | 285.600 | 0 | 5,450,000 | 5.450 | 75,000 | 0.085 | |||
03/01/2025 | 287.000 | 0 | 5,375,000 | 5.380 | |||||
02/01/2025 | 287.000 | 0 | 5,375,000 | 5.380 | 20,000 | 0.093 | |||
31/12/2024 | 294.800 | 0 | 5,395,000 | 5.400 | |||||
30/12/2024 | 295.000 | 0 | 5,395,000 | 5.400 | |||||
27/12/2024 | 297.200 | 0 | 5,395,000 | 5.400 | 90,000 | 0.110 | |||
24/12/2024 | 301.200 | 0 | 5,485,000 | 5.490 | |||||
23/12/2024 | 297.600 | 0 | 5,485,000 | 5.490 | 5,000 | 0.114 | |||
20/12/2024 | 296.000 | 0 | 5,480,000 | 5.480 | |||||
19/12/2024 | 298.800 | 0 | 5,480,000 | 5.480 | |||||
18/12/2024 | 300.200 | 0 | 5,480,000 | 5.480 | 1,090,000 | 0.117 | |||
17/12/2024 | 300.600 | 0 | 6,570,000 | 6.570 | |||||
16/12/2024 | 297.600 | 0 | 6,570,000 | 6.570 | |||||
13/12/2024 | 303.000 | 0 | 6,570,000 | 6.570 | |||||
12/12/2024 | 310.600 | 0 | 6,570,000 | 6.570 | |||||
11/12/2024 | 306.000 | 0 | 6,570,000 | 6.570 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF