日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.158 | 301.200 | 75,000 | ||||||
23/12/2024 | 0.154 | 297.600 | 5,000 | 1,185,000 | 1.480 | 5,000 | 0.154 | ||
20/12/2024 | 0.154 | 296.000 | 0 | 1,180,000 | 1.470 | ||||
19/12/2024 | 0.157 | 298.800 | 0 | 1,180,000 | 1.470 | ||||
18/12/2024 | 0.159 | 300.200 | 495,000 | 1,180,000 | 1.470 | 245,000 | 0.165 | 250,000 | 0.161 |
17/12/2024 | 0.161 | 300.600 | 0 | 1,175,000 | 1.470 | ||||
16/12/2024 | 0.153 | 297.600 | 260,000 | 1,175,000 | 1.470 | 260,000 | 0.162 | ||
13/12/2024 | 0.165 | 303.000 | 225,000 | 915,000 | 1.140 | 225,000 | 0.170 | ||
12/12/2024 | 0.179 | 310.600 | 275,000 | 690,000 | 0.860 | 275,000 | 0.171 | ||
11/12/2024 | 0.170 | 306.000 | 335,000 | 965,000 | 1.210 | ||||
10/12/2024 | 0.175 | 308.400 | 2,995,000 | 965,000 | 1.210 | 955,000 | 0.194 | 370,000 | 0.206 |
09/12/2024 | 0.179 | 311.600 | 1,075,000 | 1,550,000 | 1.940 | 235,000 | 0.170 | 110,000 | 0.147 |
06/12/2024 | 0.148 | 294.600 | 140,000 | 1,675,000 | 2.090 | 100,000 | 0.150 | 40,000 | 0.148 |
05/12/2024 | 0.139 | 290.800 | 100,000 | 1,735,000 | 2.170 | ||||
04/12/2024 | 0.143 | 292.400 | 40,000 | 1,735,000 | 2.170 | ||||
03/12/2024 | 0.145 | 293.800 | 645,000 | 1,735,000 | 2.170 | 100,000 | 0.145 | ||
02/12/2024 | 0.142 | 291.800 | 800,000 | 1,835,000 | 2.290 | ||||
29/11/2024 | 0.137 | 289.800 | 950,000 | 1,835,000 | 2.290 | 300,000 | 0.133 | ||
28/11/2024 | 0.135 | 287.600 | 420,000 | 1,535,000 | 1.920 | 200,000 | 0.141 | 220,000 | 0.135 |
27/11/2024 | 0.141 | 290.600 | 700,000 | 1,515,000 | 1.890 | 500,000 | 0.142 | 200,000 | 0.141 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF