日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
11/11/2024 | 0.295 | 20,426.930 | 0 | 150,000 | 0.150 | ||||
08/11/2024 | 0.330 | 20,728.190 | 90,000 | 150,000 | 0.150 | 50,000 | 0.345 | 40,000 | 0.335 |
07/11/2024 | 0.345 | 20,953.340 | 110,000 | 160,000 | 0.160 | 100,000 | 0.335 | 10,000 | 0.345 |
06/11/2024 | 0.300 | 20,538.380 | 100,000 | 250,000 | 0.250 | 100,000 | 0.300 | ||
05/11/2024 | 0.345 | 21,006.970 | 20,000 | 150,000 | 0.150 | 20,000 | 0.345 | ||
04/11/2024 | 0.295 | 20,567.520 | 0 | 130,000 | 0.130 | ||||
01/11/2024 | 0.290 | 20,506.430 | 0 | 130,000 | 0.130 | ||||
31/10/2024 | 0.290 | 20,317.330 | 0 | 130,000 | 0.130 | ||||
30/10/2024 | 0.290 | 20,380.640 | 0 | 130,000 | 0.130 | ||||
29/10/2024 | 0.320 | 20,701.140 | 20,000 | 130,000 | 0.130 | 20,000 | 0.320 | ||
28/10/2024 | 0.310 | 20,599.360 | 0 | 110,000 | 0.110 | ||||
25/10/2024 | 0.310 | 20,590.150 | 80,000 | 110,000 | 0.110 | 80,000 | 0.319 | ||
24/10/2024 | 0.300 | 20,489.620 | 0 | 30,000 | 0.030 | ||||
23/10/2024 | 0.325 | 20,760.150 | 10,000 | 30,000 | 0.030 | 10,000 | 0.325 | ||
22/10/2024 | 0.300 | 20,498.950 | 0 | 20,000 | 0.020 | ||||
21/10/2024 | 0.300 | 20,478.460 | 0 | 20,000 | 0.020 | ||||
18/10/2024 | 0.320 | 20,804.110 | 0 | 20,000 | 0.020 | ||||
17/10/2024 | 0.260 | 20,079.100 | 0 | 20,000 | 0.020 | ||||
16/10/2024 | 0.285 | 20,286.850 | 0 | 20,000 | 0.020 | ||||
15/10/2024 | 0.285 | 20,318.790 | 20,000 | 20,000 | 0.020 | 20,000 | 0.300 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 12/11/2024 09:24 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF