日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.159 | 85.650 | 120,000 | ||||||
23/12/2024 | 0.151 | 84.550 | 0 | 12,500 | 0.018 | ||||
20/12/2024 | 0.132 | 81.950 | 0 | 12,500 | 0.018 | ||||
19/12/2024 | 0.151 | 84.100 | 0 | 12,500 | 0.018 | ||||
18/12/2024 | 0.181 | 87.750 | 0 | 12,500 | 0.018 | ||||
17/12/2024 | 0.174 | 86.250 | 0 | 12,500 | 0.018 | ||||
16/12/2024 | 0.182 | 87.200 | 0 | 12,500 | 0.018 | ||||
13/12/2024 | 0.184 | 86.850 | 0 | 12,500 | 0.018 | ||||
12/12/2024 | 0.192 | 87.600 | 65,000 | 12,500 | 0.018 | 57,500 | 0.201 | 7,500 | 0.196 |
11/12/2024 | 0.174 | 85.500 | 55,000 | 62,500 | 0.089 | 55,000 | 0.188 | ||
10/12/2024 | 0.176 | 85.550 | 50,000 | 7,500 | 0.011 | 50,000 | 0.206 | ||
09/12/2024 | 0.185 | 87.100 | 307,500 | 57,500 | 0.082 | 150,000 | 0.161 | 157,500 | 0.161 |
06/12/2024 | 0.168 | 84.950 | 1,205,000 | 50,000 | 0.071 | 577,500 | 0.162 | 627,500 | 0.162 |
05/12/2024 | 0.156 | 83.850 | 775,000 | 0 | 0.000 | 387,500 | 0.153 | 387,500 | 0.151 |
04/12/2024 | 0.159 | 83.650 | 700,000 | 0 | 0.000 | 350,000 | 0.156 | 350,000 | 0.156 |
03/12/2024 | 0.162 | 84.150 | 550,000 | 0 | 0.000 | 275,000 | 0.156 | 275,000 | 0.156 |
02/12/2024 | 0.153 | 82.900 | 275,000 | 0 | 0.000 | 137,500 | 0.150 | 137,500 | 0.151 |
29/11/2024 | 0.141 | 81.300 | 375,000 | 0 | 0.000 | 187,500 | 0.141 | 187,500 | 0.140 |
28/11/2024 | 0.136 | 80.450 | 250,000 | 0 | 0.000 | 125,000 | 0.137 | 125,000 | 0.137 |
27/11/2024 | 0.151 | 82.350 | 80,000 | 0 | 0.000 | 40,000 | 0.141 | 40,000 | 0.139 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF