日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.034 | 6,978.970 | 0 | 10,660,000 | 10.660 | ||||
08/01/2025 | 0.035 | 6,990.650 | 0 | 10,660,000 | 10.660 | ||||
07/01/2025 | 0.037 | 7,049.710 | 0 | 10,660,000 | 10.660 | ||||
06/01/2025 | 0.040 | 7,135.480 | 0 | 10,660,000 | 10.660 | ||||
03/01/2025 | 0.041 | 7,159.280 | 270,000 | 10,660,000 | 10.660 | 270,000 | 0.040 | ||
02/01/2025 | 0.039 | 7,090.560 | 970,000 | 10,930,000 | 10.930 | 360,000 | 0.040 | 610,000 | 0.039 |
31/12/2024 | 0.051 | 7,289.890 | 0 | 10,680,000 | 10.680 | ||||
30/12/2024 | 0.052 | 7,280.480 | 0 | 10,680,000 | 10.680 | ||||
27/12/2024 | 0.054 | 7,305.360 | 0 | 10,680,000 | 10.680 | ||||
24/12/2024 | 0.055 | 7,303.920 | 370,000 | 10,680,000 | 10.680 | 200,000 | 0.055 | 170,000 | 0.049 |
23/12/2024 | 0.048 | 7,213.850 | 0 | 10,710,000 | 10.710 | ||||
20/12/2024 | 0.047 | 7,143.880 | 0 | 10,710,000 | 10.710 | ||||
19/12/2024 | 0.048 | 7,152.130 | 0 | 10,710,000 | 10.710 | ||||
18/12/2024 | 0.049 | 7,180.790 | 0 | 10,710,000 | 10.710 | ||||
17/12/2024 | 0.046 | 7,105.440 | 0 | 10,710,000 | 10.710 | ||||
16/12/2024 | 0.046 | 7,132.690 | 76,020,000 | 10,710,000 | 10.710 | 38,210,000 | 0.047 | 37,810,000 | 0.048 |
13/12/2024 | 0.051 | 7,186.590 | 16,370,000 | 11,110,000 | 11.110 | 8,170,000 | 0.053 | 8,200,000 | 0.055 |
12/12/2024 | 0.070 | 7,360.100 | 600,000 | 11,080,000 | 11.080 | 200,000 | 0.075 | 400,000 | 0.071 |
11/12/2024 | 0.061 | 7,249.380 | 25,000,000 | 10,880,000 | 10.880 | 12,880,000 | 0.061 | 12,120,000 | 0.063 |
10/12/2024 | 0.069 | 7,306.160 | 3,900,000 | 11,640,000 | 11.640 | 700,000 | 0.079 | 3,200,000 | 0.077 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF