日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/10/2024 | 0.065 | 310.800 | 0 | 6,490,000 | 5.031 | ||||
30/10/2024 | 0.065 | 309.400 | 0 | 6,490,000 | 5.031 | ||||
29/10/2024 | 0.069 | 313.000 | 400,000 | 6,490,000 | 5.031 | 400,000 | 0.069 | ||
28/10/2024 | 0.072 | 313.400 | 210,000 | 6,090,000 | 4.721 | 210,000 | 0.071 | ||
25/10/2024 | 0.071 | 312.800 | 10,000 | 6,300,000 | 4.884 | 10,000 | 0.071 | ||
24/10/2024 | 0.074 | 311.600 | 0 | 6,290,000 | 4.876 | ||||
23/10/2024 | 0.078 | 314.800 | 1,200,000 | 6,290,000 | 4.876 | 1,200,000 | 0.080 | ||
22/10/2024 | 0.074 | 311.000 | 0 | 7,490,000 | 5.806 | ||||
21/10/2024 | 0.076 | 311.800 | 6,250,000 | 7,490,000 | 5.806 | 3,490,000 | 0.081 | 2,560,000 | 0.081 |
18/10/2024 | 0.085 | 317.000 | 11,660,000 | 8,420,000 | 6.527 | 6,640,000 | 0.071 | 5,020,000 | 0.065 |
17/10/2024 | 0.057 | 300.000 | 2,980,000 | 10,040,000 | 7.783 | 1,470,000 | 0.069 | 1,510,000 | 0.069 |
16/10/2024 | 0.069 | 305.400 | 5,360,000 | 10,000,000 | 7.752 | 2,370,000 | 0.065 | 2,980,000 | 0.066 |
15/10/2024 | 0.057 | 305.800 | 7,110,000 | 9,390,000 | 7.279 | 2,210,000 | 0.072 | 4,790,000 | 0.075 |
14/10/2024 | 0.094 | 322.600 | 18,150,000 | 6,810,000 | 5.279 | 8,200,000 | 0.106 | 9,630,000 | 0.106 |
10/10/2024 | 0.141 | 334.200 | 50,020,000 | 5,380,000 | 4.171 | 24,870,000 | 0.139 | 24,840,000 | 0.139 |
09/10/2024 | 0.120 | 322.000 | 73,180,000 | 5,410,000 | 4.194 | 34,820,000 | 0.146 | 37,420,000 | 0.145 |
08/10/2024 | 0.170 | 340.800 | 81,980,000 | 2,810,000 | 2.178 | 38,590,000 | 0.213 | 41,290,000 | 0.213 |
07/10/2024 | 0.320 | 393.800 | 110,000 | 110,000 | 0.085 | 110,000 | 0.312 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 01/11/2024 14:25 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF