日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 0.123 | 51.750 | 3,135,000 | 1,780,000 | 2.225 | 1,095,000 | 0.140 | 2,040,000 | 0.137 |
06/11/2024 | 0.161 | 48.650 | 2,705,000 | 835,000 | 1.044 | 1,410,000 | 0.168 | 1,295,000 | 0.165 |
05/11/2024 | 0.142 | 50.200 | 700,000 | 950,000 | 1.188 | 350,000 | 0.157 | 350,000 | 0.157 |
04/11/2024 | 0.171 | 48.050 | 1,110,000 | 950,000 | 1.188 | 555,000 | 0.171 | 555,000 | 0.170 |
01/11/2024 | 0.166 | 48.050 | 950,000 | 950,000 | 1.188 | 275,000 | 0.154 | 675,000 | 0.156 |
31/10/2024 | 0.158 | 48.150 | 380,000 | 550,000 | 0.688 | 255,000 | 0.158 | 125,000 | 0.145 |
30/10/2024 | 0.165 | 47.900 | 2,020,000 | 680,000 | 0.850 | 945,000 | 0.164 | 1,075,000 | 0.162 |
29/10/2024 | 0.145 | 49.000 | 1,050,000 | 550,000 | 0.688 | 525,000 | 0.139 | 525,000 | 0.140 |
28/10/2024 | 0.149 | 48.850 | 1,650,000 | 550,000 | 0.688 | 825,000 | 0.149 | 825,000 | 0.152 |
25/10/2024 | 0.145 | 48.950 | 150,000 | 550,000 | 0.688 | 75,000 | 0.139 | 75,000 | 0.139 |
24/10/2024 | 0.147 | 48.800 | 650,000 | 550,000 | 0.688 | 325,000 | 0.141 | 325,000 | 0.140 |
23/10/2024 | 0.137 | 49.400 | 1,150,000 | 550,000 | 0.688 | 475,000 | 0.136 | 675,000 | 0.133 |
22/10/2024 | 0.156 | 48.150 | 1,900,000 | 350,000 | 0.438 | 950,000 | 0.152 | 950,000 | 0.152 |
21/10/2024 | 0.151 | 49.050 | 2,250,000 | 350,000 | 0.438 | 1,125,000 | 0.142 | 1,025,000 | 0.142 |
18/10/2024 | 0.141 | 49.950 | 4,685,000 | 450,000 | 0.562 | 2,415,000 | 0.157 | 2,255,000 | 0.160 |
17/10/2024 | 0.179 | 47.900 | 4,400,000 | 610,000 | 0.762 | 1,970,000 | 0.158 | 2,430,000 | 0.162 |
16/10/2024 | 0.164 | 48.950 | 150,000 | 150,000 | 0.188 | 150,000 | 0.165 | ||
15/10/2024 | 48.450 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
14/10/2024 | 51.150 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
10/10/2024 | 51.000 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF