日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/10/2024 | 0.068 | 26.700 | 17,792,000 | 1,546,000 | 2.580 | 8,090,000 | 0.070 | 9,402,000 | 0.070 |
30/10/2024 | 0.083 | 26.000 | 2,200,000 | 234,000 | 0.390 | 1,100,000 | 0.085 | 1,100,000 | 0.084 |
29/10/2024 | 0.086 | 25.850 | 28,000 | 234,000 | 0.390 | 28,000 | 0.089 | ||
28/10/2024 | 0.088 | 25.500 | 8,206,000 | 206,000 | 0.340 | 4,076,000 | 0.091 | 4,110,000 | 0.091 |
25/10/2024 | 0.091 | 25.950 | 1,960,000 | 172,000 | 0.290 | 950,000 | 0.090 | 1,010,000 | 0.087 |
24/10/2024 | 0.102 | 25.250 | 1,500,000 | 112,000 | 0.190 | 750,000 | 0.100 | 750,000 | 0.100 |
23/10/2024 | 0.100 | 25.550 | 2,394,000 | 112,000 | 0.190 | 1,164,000 | 0.101 | 1,230,000 | 0.097 |
22/10/2024 | 0.120 | 24.450 | 0 | 46,000 | 0.080 | ||||
21/10/2024 | 0.121 | 24.250 | 15,280,000 | 46,000 | 0.080 | 7,604,000 | 0.112 | 7,650,000 | 0.111 |
18/10/2024 | 0.122 | 24.550 | 3,300,000 | 0 | 0.000 | 1,650,000 | 0.129 | 1,650,000 | 0.127 |
17/10/2024 | 0.155 | 23.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/10/2024 | 0.161 | 22.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
15/10/2024 | 0.155 | 23.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/10/2024 | 0.149 | 23.600 | 1,200,000 | 0 | 0.000 | 600,000 | 0.176 | 600,000 | 0.177 |
10/10/2024 | 0.157 | 23.750 | 356,000 | 0 | 0.000 | 198,000 | 0.156 | 158,000 | 0.149 |
09/10/2024 | 0.153 | 23.300 | 120,000 | 40,000 | 0.070 | 100,000 | 0.156 | 20,000 | 0.144 |
08/10/2024 | 0.154 | 23.700 | 225,492,000 | 120,000 | 0.200 | 112,604,000 | 0.139 | 112,724,000 | 0.139 |
07/10/2024 | 0.132 | 25.850 | 78,080,000 | 0 | 0.000 | 39,040,000 | 0.130 | 39,040,000 | 0.130 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 01/11/2024 13:28 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF