日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.151 | 53.050 | 2,000 | 10,000 | 0.025 | 2,000 | 0.152 | ||
08/01/2025 | 0.166 | 53.800 | 0 | 8,000 | 0.020 | ||||
07/01/2025 | 0.172 | 54.650 | 2,000 | 8,000 | 0.020 | 2,000 | 0.170 | ||
06/01/2025 | 0.182 | 55.250 | 2,000 | 6,000 | 0.015 | 2,000 | 0.182 | ||
03/01/2025 | 0.189 | 55.500 | 0 | 4,000 | 0.010 | ||||
02/01/2025 | 0.189 | 55.300 | 0 | 4,000 | 0.010 | ||||
31/12/2024 | 0.222 | 56.300 | 0 | 4,000 | 0.010 | ||||
30/12/2024 | 0.228 | 56.300 | 2,000 | 4,000 | 0.010 | 2,000 | 0.228 | ||
27/12/2024 | 0.234 | 56.300 | 0 | 2,000 | 0.005 | ||||
24/12/2024 | 0.244 | 56.700 | 2,000 | 2,000 | 0.005 | 2,000 | 0.240 | ||
23/12/2024 | 0.218 | 55.450 | 2,000 | 4,000 | 0.010 | 2,000 | 0.224 | ||
20/12/2024 | 0.207 | 54.800 | 0 | 6,000 | 0.015 | ||||
19/12/2024 | 0.207 | 54.600 | 0 | 6,000 | 0.015 | ||||
18/12/2024 | 0.214 | 55.150 | 0 | 6,000 | 0.015 | ||||
17/12/2024 | 0.212 | 54.700 | 0 | 6,000 | 0.015 | ||||
16/12/2024 | 0.210 | 55.100 | 2,000 | 6,000 | 0.015 | 2,000 | 0.220 | ||
13/12/2024 | 0.245 | 56.500 | 98,000 | 4,000 | 0.010 | 48,000 | 0.245 | 50,000 | 0.254 |
12/12/2024 | 0.280 | 57.800 | 0 | 2,000 | 0.005 | ||||
11/12/2024 | 0.295 | 58.150 | 88,000 | 2,000 | 0.005 | 44,000 | 0.310 | 44,000 | 0.318 |
10/12/2024 | 0.340 | 59.300 | 492,000 | 2,000 | 0.005 | 246,000 | 0.354 | 246,000 | 0.351 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF