日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/11/2024 | 0.154 | 9.680 | 86,000 | 1,602,000 | 2.290 | 62,000 | 0.156 | ||
11/11/2024 | 0.166 | 9.870 | 128,000 | 1,664,000 | 2.380 | 58,000 | 0.170 | 70,000 | 0.164 |
08/11/2024 | 0.193 | 10.220 | 60,000 | 1,652,000 | 2.360 | 60,000 | 0.193 | ||
07/11/2024 | 0.208 | 10.460 | 8,000 | 1,592,000 | 2.270 | 8,000 | 0.208 | ||
06/11/2024 | 0.201 | 10.340 | 0 | 1,584,000 | 2.260 | ||||
05/11/2024 | 0.208 | 10.460 | 60,000 | 1,584,000 | 2.260 | 60,000 | 0.208 | ||
04/11/2024 | 0.199 | 10.300 | 0 | 1,524,000 | 2.180 | ||||
01/11/2024 | 0.200 | 10.320 | 11,056,000 | 1,524,000 | 2.180 | 5,528,000 | 0.201 | 5,490,000 | 0.201 |
31/10/2024 | 0.187 | 10.120 | 3,000,000 | 1,562,000 | 2.230 | 1,500,000 | 0.189 | 1,500,000 | 0.189 |
30/10/2024 | 0.188 | 10.120 | 4,746,000 | 1,562,000 | 2.230 | 2,260,000 | 0.189 | 2,486,000 | 0.190 |
29/10/2024 | 0.192 | 10.189 | 7,490,000 | 1,336,000 | 1.910 | 3,720,000 | 0.195 | 3,770,000 | 0.197 |
28/10/2024 | 0.206 | 10.329 | 6,860,000 | 1,286,000 | 1.840 | 3,430,000 | 0.205 | 3,310,000 | 0.204 |
25/10/2024 | 0.207 | 10.329 | 6,840,000 | 1,406,000 | 2.010 | 3,360,000 | 0.212 | 3,480,000 | 0.212 |
24/10/2024 | 0.217 | 10.489 | 1,380,000 | 1,286,000 | 1.840 | 690,000 | 0.209 | 690,000 | 0.209 |
23/10/2024 | 0.208 | 10.349 | 34,070,000 | 1,286,000 | 1.840 | 17,010,000 | 0.208 | 16,960,000 | 0.209 |
22/10/2024 | 0.223 | 10.529 | 10,070,000 | 1,336,000 | 1.910 | 4,972,000 | 0.217 | 5,060,000 | 0.217 |
21/10/2024 | 0.211 | 10.369 | 22,430,000 | 1,248,000 | 1.780 | 11,040,000 | 0.219 | 11,300,000 | 0.219 |
18/10/2024 | 0.216 | 10.409 | 7,840,000 | 988,000 | 1.410 | 3,870,000 | 0.206 | 3,970,000 | 0.206 |
17/10/2024 | 0.191 | 10.009 | 1,360,000 | 888,000 | 1.270 | 540,000 | 0.218 | 740,000 | 0.216 |
16/10/2024 | 0.208 | 10.289 | 1,080,000 | 688,000 | 0.980 | 540,000 | 0.208 | 540,000 | 0.211 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 13/11/2024 15:23 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF