日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
11/11/2024 | 1.150 | 48.200 | 15,000 | 1,420,000 | 3.550 | ||||
08/11/2024 | 1.380 | 49.900 | 0 | 1,420,000 | 3.550 | ||||
07/11/2024 | 1.480 | 51.750 | 120,000 | 1,420,000 | 3.550 | ||||
06/11/2024 | 1.230 | 48.650 | 0 | 1,420,000 | 3.550 | ||||
05/11/2024 | 1.320 | 50.200 | 0 | 1,420,000 | 3.550 | ||||
04/11/2024 | 1.150 | 48.050 | 10,000 | 1,420,000 | 3.550 | ||||
01/11/2024 | 1.180 | 48.050 | 0 | 1,420,000 | 3.550 | ||||
31/10/2024 | 1.180 | 48.150 | 0 | 1,420,000 | 3.550 | ||||
30/10/2024 | 1.180 | 47.900 | 0 | 1,420,000 | 3.550 | ||||
29/10/2024 | 1.260 | 49.000 | 10,000 | 1,420,000 | 3.550 | ||||
28/10/2024 | 1.260 | 48.850 | 0 | 1,420,000 | 3.550 | ||||
25/10/2024 | 1.260 | 48.950 | 0 | 1,420,000 | 3.550 | ||||
24/10/2024 | 1.260 | 48.800 | 0 | 1,420,000 | 3.550 | ||||
23/10/2024 | 1.260 | 49.400 | 0 | 1,420,000 | 3.550 | ||||
22/10/2024 | 1.210 | 48.150 | 20,000 | 1,420,000 | 3.550 | 10,000 | 1.220 | ||
21/10/2024 | 1.280 | 49.050 | 0 | 1,410,000 | 3.525 | ||||
18/10/2024 | 1.360 | 49.950 | 10,000 | 1,410,000 | 3.525 | 10,000 | 1.360 | ||
17/10/2024 | 1.200 | 47.900 | 0 | 1,400,000 | 3.500 | ||||
16/10/2024 | 1.260 | 48.950 | 0 | 1,400,000 | 3.500 | ||||
15/10/2024 | 1.190 | 48.450 | 80,000 | 1,400,000 | 3.500 | 40,000 | 1.240 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 12/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF