日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/12/2024 | 0.062 | 3.600 | 0 | 28,320,000 | 40.460 | ||||
20/12/2024 | 0.062 | 3.570 | 200,000 | 28,320,000 | 40.460 | 200,000 | 0.061 | ||
19/12/2024 | 0.063 | 3.570 | 0 | 28,520,000 | 40.740 | ||||
18/12/2024 | 0.063 | 3.580 | 0 | 28,520,000 | 40.740 | ||||
17/12/2024 | 0.063 | 3.580 | 10,000 | 28,520,000 | 40.740 | 10,000 | 0.063 | ||
16/12/2024 | 0.068 | 3.570 | 0 | 28,530,000 | 40.760 | ||||
13/12/2024 | 0.071 | 3.610 | 0 | 28,530,000 | 40.760 | ||||
12/12/2024 | 0.075 | 3.740 | 530,000 | 28,530,000 | 40.760 | 530,000 | 0.076 | ||
11/12/2024 | 0.074 | 3.740 | 20,000 | 29,060,000 | 41.510 | 20,000 | 0.074 | ||
10/12/2024 | 0.078 | 3.700 | 0 | 29,080,000 | 41.540 | ||||
09/12/2024 | 0.081 | 3.850 | 470,000 | 29,080,000 | 41.540 | 280,000 | 0.080 | 190,000 | 0.065 |
06/12/2024 | 0.059 | 3.500 | 60,000 | 29,170,000 | 41.670 | 60,000 | 0.059 | ||
05/12/2024 | 0.056 | 3.470 | 1,200,000 | 29,230,000 | 41.760 | 1,200,000 | 0.055 | ||
04/12/2024 | 0.053 | 3.370 | 2,380,000 | 30,430,000 | 43.470 | 2,360,000 | 0.054 | ||
03/12/2024 | 0.056 | 3.460 | 0 | 32,790,000 | 46.840 | ||||
02/12/2024 | 0.053 | 3.460 | 0 | 32,790,000 | 46.840 | ||||
29/11/2024 | 0.046 | 3.320 | 0 | 32,790,000 | 46.840 | ||||
28/11/2024 | 0.046 | 3.230 | 0 | 32,790,000 | 46.840 | ||||
27/11/2024 | 0.047 | 3.300 | 300,000 | 32,790,000 | 46.840 | 300,000 | 0.047 | ||
26/11/2024 | 0.047 | 3.230 | 0 | 32,490,000 | 46.410 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 11:29 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF