日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.095 | 39.700 | 50,000 | 45.996 | ||||
23/12/2024 | 0.089 | 39.100 | 70,000 | 45.780 | 35,000 | 0.088 | 35,000 | 0.092 |
20/12/2024 | 0.084 | 38.500 | 0 | 45.701 | ||||
19/12/2024 | 0.084 | 38.500 | 0 | 45.623 | ||||
18/12/2024 | 0.082 | 38.200 | 0 | 45.785 | ||||
17/12/2024 | 0.078 | 37.250 | 0 | 47.224 | ||||
16/12/2024 | 0.078 | 37.450 | 100,000 | 46.505 | 100,000 | 0.078 | ||
13/12/2024 | 0.082 | 37.700 | 500,000 | 46.953 | 200,000 | 0.084 | 300,000 | 0.084 |
12/12/2024 | 0.095 | 39.200 | 0 | 46.650 | ||||
11/12/2024 | 0.087 | 38.300 | 520,000 | 46.679 | 250,000 | 0.090 | 270,000 | 0.090 |
10/12/2024 | 0.090 | 38.450 | 2,415,000 | 47.187 | 407,500 | 0.097 | 2,007,500 | 0.097 |
09/12/2024 | 0.088 | 38.400 | 320,000 | 46.558 | 160,000 | 0.079 | 160,000 | 0.077 |
06/12/2024 | 0.076 | 37.000 | 1,205,000 | 46.410 | 755,000 | 0.077 | 450,000 | 0.074 |
05/12/2024 | 0.072 | 36.400 | 0 | 46.698 | ||||
04/12/2024 | 0.072 | 36.400 | 0 | 46.622 | ||||
03/12/2024 | 0.071 | 36.300 | 300,000 | 46.434 | 300,000 | 0.069 | ||
02/12/2024 | 0.065 | 35.500 | 0 | 46.484 | ||||
29/11/2024 | 0.064 | 35.250 | 200,000 | 46.625 | 100,000 | 0.064 | 100,000 | 0.064 |
28/11/2024 | 0.065 | 35.100 | 0 | 47.412 | ||||
27/11/2024 | 0.068 | 35.500 | 0 | 47.295 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF