日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/01/2025 | 0.020 | 23.000 | 0 | 89.325 | ||||
22/01/2025 | 0.020 | 23.400 | 0 | 87.001 | ||||
21/01/2025 | 0.020 | 23.850 | 0 | 84.502 | ||||
20/01/2025 | 0.020 | 23.750 | 0 | 84.430 | ||||
17/01/2025 | 0.020 | 24.000 | 0 | 81.917 | ||||
16/01/2025 | 0.020 | 23.650 | 0 | 82.920 | ||||
15/01/2025 | 0.020 | 23.450 | 0 | 83.298 | ||||
14/01/2025 | 0.020 | 23.600 | 0 | 82.178 | ||||
13/01/2025 | 0.020 | 23.050 | 0 | 84.045 | ||||
10/01/2025 | 0.020 | 22.750 | 0 | 83.962 | ||||
09/01/2025 | 0.020 | 23.250 | 0 | 81.427 | ||||
08/01/2025 | 0.020 | 23.150 | 0 | 81.415 | ||||
07/01/2025 | 0.020 | 23.250 | 0 | 80.570 | ||||
06/01/2025 | 0.020 | 23.150 | 0 | 80.566 | ||||
03/01/2025 | 0.020 | 24.050 | 0 | 75.797 | ||||
02/01/2025 | 0.021 | 24.250 | 5,000 | 75.326 | 5,000 | 0.025 | ||
31/12/2024 | 0.028 | 25.250 | 0 | 74.900 | ||||
30/12/2024 | 0.029 | 25.300 | 0 | 74.877 | ||||
27/12/2024 | 0.029 | 25.100 | 20,000 | 74.583 | 20,000 | 0.030 | ||
24/12/2024 | 0.034 | 25.700 | 0 | 73.714 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |