日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/10/2024 | 0.046 | 71.450 | 1,690,000 | 30.516 | 450,000 | 0.049 | 1,240,000 | 0.048 |
30/10/2024 | 0.045 | 70.950 | 205,000 | 30.827 | 205,000 | 0.045 | ||
29/10/2024 | 0.046 | 71.350 | 600,000 | 30.422 | 100,000 | 0.046 | 500,000 | 0.051 |
28/10/2024 | 0.053 | 71.650 | 605,000 | 30.963 | 500,000 | 0.053 | 105,000 | 0.049 |
25/10/2024 | 0.056 | 72.100 | 500,000 | 30.539 | 500,000 | 0.056 | ||
24/10/2024 | 0.059 | 72.450 | 100,000 | 30.417 | 100,000 | 0.059 | ||
23/10/2024 | 0.067 | 72.700 | 300,000 | 30.983 | 300,000 | 0.068 | ||
22/10/2024 | 0.070 | 72.750 | 0 | 31.155 | ||||
21/10/2024 | 0.089 | 73.250 | 0 | 32.458 | ||||
18/10/2024 | 0.095 | 73.750 | 1,350,000 | 32.124 | 650,000 | 0.090 | 50,000 | 0.095 |
17/10/2024 | 0.087 | 73.000 | 400,000 | 32.149 | 400,000 | 0.095 | ||
16/10/2024 | 0.105 | 73.500 | 800,000 | 33.145 | 200,000 | 0.115 | 400,000 | 0.109 |
15/10/2024 | 0.121 | 73.650 | 2,080,000 | 34.237 | 1,020,000 | 0.166 | 1,060,000 | 0.167 |
14/10/2024 | 0.187 | 75.100 | 15,255,000 | 37.257 | 7,595,000 | 0.201 | 7,555,000 | 0.203 |
10/10/2024 | 0.194 | 74.550 | 43,560,000 | 38.027 | 21,225,000 | 0.191 | 21,865,000 | 0.191 |
09/10/2024 | 0.146 | 72.200 | 75,075,000 | 37.490 | 37,360,000 | 0.154 | 37,565,000 | 0.153 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 01/11/2024 13:34 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF