日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.157 | 373.400 | 11,460,000 | 31.073 | 5,110,000 | 0.154 | 5,700,000 | 0.154 |
08/01/2025 | 0.182 | 369.200 | 10,570,000 | 32.160 | 5,170,000 | 0.166 | 4,730,000 | 0.168 |
07/01/2025 | 0.134 | 379.600 | 7,410,000 | 30.638 | 3,790,000 | 0.110 | 1,680,000 | 0.120 |
06/01/2025 | 0.043 | 409.400 | 30,000 | 26.942 | 30,000 | 0.043 | ||
03/01/2025 | 0.038 | 414.200 | 0 | 26.895 | ||||
02/01/2025 | 0.038 | 416.000 | 1,580,000 | 27.297 | 1,400,000 | 0.036 | 180,000 | 0.035 |
31/12/2024 | 0.037 | 417.000 | 0 | 27.087 | ||||
30/12/2024 | 0.039 | 419.000 | 40,000 | 27.995 | 20,000 | 0.039 | 20,000 | 0.040 |
27/12/2024 | 0.042 | 417.400 | 3,660,000 | 27.804 | 2,130,000 | 0.041 | 1,330,000 | 0.039 |
24/12/2024 | 0.040 | 420.000 | 921,470,000 | 27.712 | 440,110,000 | 0.040 | 441,210,000 | 0.040 |
23/12/2024 | 0.038 | 420.200 | 502,050,000 | 27.192 | 250,780,000 | 0.041 | 251,270,000 | 0.041 |
20/12/2024 | 0.040 | 426.400 | 3,330,000 | 28.937 | 1,760,000 | 0.043 | 1,520,000 | 0.040 |
19/12/2024 | 0.049 | 415.200 | 338,550,000 | 27.615 | 162,650,000 | 0.049 | 165,490,000 | 0.049 |
18/12/2024 | 0.057 | 406.000 | 381,840,000 | 26.238 | 190,760,000 | 0.057 | 191,060,000 | 0.057 |
17/12/2024 | 0.060 | 402.600 | 240,000 | 25.603 | 190,000 | 0.061 | 50,000 | 0.059 |
16/12/2024 | 0.059 | 405.600 | 620,000 | 26.272 | 320,000 | 0.059 | 300,000 | 0.058 |
13/12/2024 | 0.058 | 409.800 | 1,160,000 | 27.049 | 740,000 | 0.056 | 410,000 | 0.054 |
12/12/2024 | 0.056 | 415.600 | 448,470,000 | 28.267 | 224,150,000 | 0.057 | 224,300,000 | 0.057 |
11/12/2024 | 0.068 | 409.800 | 970,000 | 28.557 | 820,000 | 0.066 | 150,000 | 0.065 |
10/12/2024 | 0.063 | 411.200 | 1,670,000 | 28.011 | 510,000 | 0.057 | 1,160,000 | 0.058 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF