日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.435 | 301.200 | 8,580,000 | 35.579 | 4,050,000 | 0.436 | 4,380,000 | 0.436 |
23/12/2024 | 0.425 | 297.600 | 11,410,000 | 36.609 | 5,730,000 | 0.435 | 5,680,000 | 0.434 |
20/12/2024 | 0.440 | 296.000 | 1,760,000 | 37.910 | 805,000 | 0.447 | 955,000 | 0.448 |
19/12/2024 | 0.460 | 298.800 | 2,230,000 | 37.618 | 1,190,000 | 0.448 | 1,040,000 | 0.448 |
18/12/2024 | 0.470 | 300.200 | 3,370,000 | 37.411 | 1,650,000 | 0.489 | 1,720,000 | 0.489 |
17/12/2024 | 0.500 | 300.600 | 9,460,000 | 38.719 | 4,680,000 | 0.487 | 4,780,000 | 0.484 |
16/12/2024 | 0.460 | 297.600 | 8,500,000 | 37.850 | 4,250,000 | 0.477 | 4,250,000 | 0.477 |
13/12/2024 | 0.540 | 303.000 | 5,980,000 | 39.318 | 2,990,000 | 0.559 | 2,990,000 | 0.558 |
12/12/2024 | 0.620 | 310.600 | 5,180,000 | 39.647 | 2,590,000 | 0.622 | 2,590,000 | 0.620 |
11/12/2024 | 0.590 | 306.000 | 1,560,000 | 40.286 | 780,000 | 0.596 | 780,000 | 0.596 |
10/12/2024 | 0.620 | 308.400 | 770,000 | 40.551 | 330,000 | 0.684 | 440,000 | 0.683 |
09/12/2024 | 0.550 | 311.600 | 0 | 35.278 | ||||
06/12/2024 | 0.410 | 294.600 | 0 | 35.542 | ||||
05/12/2024 | 0.380 | 290.800 | 0 | 35.454 | ||||
04/12/2024 | 0.405 | 292.400 | 0 | 36.067 | ||||
03/12/2024 | 0.405 | 293.800 | 0 | 35.327 | ||||
02/12/2024 | 0.395 | 291.800 | 0 | 35.566 | ||||
29/11/2024 | 0.390 | 289.800 | 0 | 35.902 | ||||
28/11/2024 | 0.385 | 287.600 | 0 | 36.487 | ||||
27/11/2024 | 0.405 | 290.600 | 0 | 36.218 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF