日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/12/2024 | 0.192 | 93.800 | 0 | 92.290 | ||||
20/12/2024 | 0.194 | 93.250 | 0 | 92.048 | ||||
19/12/2024 | 0.200 | 91.050 | 0 | 91.929 | ||||
18/12/2024 | 0.205 | 89.900 | 0 | 92.470 | ||||
17/12/2024 | 0.217 | 85.250 | 50,000 | 91.836 | 50,000 | 0.218 | ||
16/12/2024 | 0.217 | 85.450 | 80,000 | 91.923 | 40,000 | 0.216 | 40,000 | 0.214 |
13/12/2024 | 0.216 | 85.950 | 0 | 91.683 | ||||
12/12/2024 | 0.207 | 90.400 | 0 | 92.950 | ||||
11/12/2024 | 0.210 | 88.600 | 0 | 92.043 | ||||
10/12/2024 | 0.208 | 90.050 | 0 | 92.675 | ||||
09/12/2024 | 0.203 | 91.900 | 200,000 | 92.546 | 100,000 | 0.212 | 100,000 | 0.213 |
06/12/2024 | 0.215 | 88.250 | 0 | 92.841 | ||||
05/12/2024 | 0.220 | 86.250 | 0 | 92.410 | ||||
04/12/2024 | 0.216 | 87.850 | 0 | 92.509 | ||||
03/12/2024 | 0.216 | 88.050 | 0 | 92.653 | ||||
02/12/2024 | 0.214 | 88.750 | 0 | 92.506 | ||||
29/11/2024 | 0.209 | 91.100 | 100,000 | 92.636 | 50,000 | 0.213 | 50,000 | 0.213 |
28/11/2024 | 0.219 | 87.750 | 120,000 | 92.765 | 60,000 | 0.216 | 60,000 | 0.216 |
27/11/2024 | 0.219 | 88.500 | 0 | 93.415 | ||||
26/11/2024 | 0.225 | 86.300 | 20,000 | 93.132 | 10,000 | 0.223 | 10,000 | 0.226 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 11:31 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF