日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.610 | 39.700 | 0 | 39.192 | ||||
23/12/2024 | 0.570 | 39.100 | 0 | 40.687 | ||||
20/12/2024 | 0.540 | 38.500 | 100,000 | 42.870 | 100,000 | 0.530 | ||
19/12/2024 | 0.530 | 38.500 | 0 | 40.687 | ||||
18/12/2024 | 0.520 | 38.200 | 0 | 42.666 | ||||
17/12/2024 | 0.480 | 37.250 | 0 | 47.083 | ||||
16/12/2024 | 0.490 | 37.450 | 0 | 46.098 | ||||
13/12/2024 | 0.520 | 37.700 | 0 | 47.149 | ||||
12/12/2024 | 0.610 | 39.200 | 0 | 43.191 | ||||
11/12/2024 | 0.560 | 38.300 | 0 | 45.976 | ||||
10/12/2024 | 0.560 | 38.450 | 0 | 43.810 | ||||
09/12/2024 | 0.560 | 38.400 | 0 | 44.131 | ||||
06/12/2024 | 0.470 | 37.000 | 0 | 44.756 | ||||
05/12/2024 | 0.430 | 36.400 | 0 | 44.464 | ||||
04/12/2024 | 0.430 | 36.400 | 0 | 44.184 | ||||
03/12/2024 | 0.420 | 36.300 | 0 | 43.353 | ||||
02/12/2024 | 0.375 | 35.500 | 0 | 43.877 | ||||
29/11/2024 | 0.375 | 35.250 | 0 | 45.265 | ||||
28/11/2024 | 0.375 | 35.100 | 0 | 46.276 | ||||
27/11/2024 | 0.390 | 35.500 | 0 | 44.727 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF