日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.480 | 282.000 | 0 | 38.381 | ||||
08/01/2025 | 0.500 | 284.000 | 0 | 39.071 | ||||
07/01/2025 | 0.500 | 284.200 | 0 | 38.333 | ||||
06/01/2025 | 0.520 | 285.600 | 0 | 40.257 | ||||
03/01/2025 | 0.530 | 287.000 | 0 | 39.159 | ||||
02/01/2025 | 0.530 | 287.000 | 0 | 38.931 | ||||
31/12/2024 | 0.610 | 294.800 | 0 | 42.223 | ||||
30/12/2024 | 0.610 | 295.000 | 0 | 41.545 | ||||
27/12/2024 | 0.630 | 297.200 | 0 | 41.168 | ||||
24/12/2024 | 0.640 | 301.200 | 0 | 32.975 | ||||
23/12/2024 | 0.640 | 297.600 | 0 | 41.956 | ||||
20/12/2024 | 0.640 | 296.000 | 0 | 44.539 | ||||
19/12/2024 | 0.650 | 298.800 | 0 | 41.014 | ||||
18/12/2024 | 0.660 | 300.200 | 0 | 40.280 | ||||
17/12/2024 | 0.660 | 300.600 | 0 | 39.045 | ||||
16/12/2024 | 0.640 | 297.600 | 0 | 40.333 | ||||
13/12/2024 | 0.700 | 303.000 | 0 | 43.138 | ||||
12/12/2024 | 0.730 | 310.600 | 0 | 31.544 | ||||
11/12/2024 | 0.730 | 306.000 | 0 | 43.760 | ||||
10/12/2024 | 0.730 | 308.400 | 0 | 37.954 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF