日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.121 | 18.600 | 100,000 | 43.801 | ||||
23/12/2024 | 0.109 | 18.300 | 1,300,000 | 43.980 | 800,000 | 0.109 | 500,000 | 0.110 |
20/12/2024 | 0.094 | 17.900 | 600,000 | 43.814 | 200,000 | 0.094 | 400,000 | 0.095 |
19/12/2024 | 0.102 | 18.120 | 200,000 | 43.373 | 200,000 | 0.102 | ||
18/12/2024 | 0.110 | 18.160 | 400,000 | 44.167 | 200,000 | 0.112 | 200,000 | 0.115 |
17/12/2024 | 0.110 | 18.120 | 0 | 44.240 | ||||
16/12/2024 | 0.097 | 17.820 | 600,000 | 44.089 | 300,000 | 0.104 | 300,000 | 0.103 |
13/12/2024 | 0.093 | 17.680 | 600,000 | 43.829 | 300,000 | 0.094 | 300,000 | 0.097 |
12/12/2024 | 0.106 | 17.980 | 1,200,000 | 43.663 | 600,000 | 0.106 | 600,000 | 0.108 |
11/12/2024 | 0.106 | 17.860 | 600,000 | 44.328 | 300,000 | 0.107 | 300,000 | 0.107 |
10/12/2024 | 0.102 | 17.740 | 100,000 | 44.346 | 100,000 | 0.111 | ||
09/12/2024 | 0.115 | 18.040 | 110,000 | 44.077 | 55,000 | 0.110 | 55,000 | 0.106 |
06/12/2024 | 0.111 | 17.720 | 20,000 | 45.182 | 20,000 | 0.111 | ||
05/12/2024 | 0.101 | 17.640 | 230,000 | 43.975 | 105,000 | 0.102 | 125,000 | 0.104 |
04/12/2024 | 0.117 | 17.800 | 850,000 | 45.176 | 475,000 | 0.112 | 375,000 | 0.110 |
03/12/2024 | 0.098 | 17.400 | 210,000 | 44.764 | 70,000 | 0.098 | 70,000 | 0.092 |
02/12/2024 | 0.090 | 17.060 | 50,000 | 45.545 | 50,000 | 0.090 | ||
29/11/2024 | 0.098 | 17.100 | 40,000 | 46.106 | 40,000 | 0.098 | ||
28/11/2024 | 0.101 | 17.040 | 230,000 | 46.839 | 100,000 | 0.104 | 130,000 | 0.104 |
27/11/2024 | 0.112 | 17.260 | 0 | 46.916 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF