日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.020 | 373.400 | 6,510,000 | 31.243 | 1,380,000 | 0.029 | 5,090,000 | 0.021 |
08/01/2025 | 0.023 | 369.200 | 8,750,000 | 34.301 | 750,000 | 0.022 | 6,040,000 | 0.024 |
07/01/2025 | 0.030 | 379.600 | 11,420,000 | 30.756 | 3,500,000 | 0.040 | 7,710,000 | 0.034 |
06/01/2025 | 0.077 | 409.400 | 14,190,000 | 22.601 | 6,610,000 | 0.081 | 6,500,000 | 0.085 |
03/01/2025 | 0.102 | 414.200 | 4,680,000 | 22.481 | 2,610,000 | 0.109 | 2,070,000 | 0.105 |
02/01/2025 | 0.113 | 416.000 | 1,930,000 | 22.620 | 960,000 | 0.140 | 870,000 | 0.121 |
31/12/2024 | 0.139 | 417.000 | 1,140,000 | 25.734 | 530,000 | 0.139 | 560,000 | 0.136 |
30/12/2024 | 0.144 | 419.000 | 8,530,000 | 24.472 | 3,950,000 | 0.140 | 4,480,000 | 0.139 |
27/12/2024 | 0.138 | 417.400 | 1,160,000 | 23.930 | 280,000 | 0.136 | 880,000 | 0.146 |
24/12/2024 | 0.157 | 420.000 | 270,000 | 23.957 | 120,000 | 0.159 | 150,000 | 0.151 |
23/12/2024 | 0.162 | 420.200 | 9,700,000 | 24.314 | 4,340,000 | 0.153 | 4,910,000 | 0.158 |
20/12/2024 | 0.204 | 426.400 | 9,350,000 | 24.518 | 2,990,000 | 0.202 | 3,100,000 | 0.202 |
19/12/2024 | 0.147 | 415.200 | 22,370,000 | 24.959 | 10,620,000 | 0.099 | 10,390,000 | 0.098 |
18/12/2024 | 0.103 | 406.000 | 40,230,000 | 24.240 | 19,950,000 | 0.102 | 19,970,000 | 0.102 |
17/12/2024 | 0.100 | 402.600 | 23,700,000 | 25.653 | 11,620,000 | 0.099 | 11,780,000 | 0.097 |
16/12/2024 | 0.108 | 405.600 | 8,450,000 | 24.801 | 4,100,000 | 0.111 | 4,050,000 | 0.117 |
13/12/2024 | 0.131 | 409.800 | 7,240,000 | 24.888 | 3,310,000 | 0.138 | 3,630,000 | 0.140 |
12/12/2024 | 0.181 | 415.600 | 13,710,000 | 27.965 | 5,550,000 | 0.165 | 5,540,000 | 0.165 |
11/12/2024 | 0.141 | 409.800 | 9,340,000 | 25.923 | 4,400,000 | 0.143 | 4,430,000 | 0.144 |
10/12/2024 | 0.150 | 411.200 | 3,760,000 | 26.066 | 1,540,000 | 0.194 | 1,590,000 | 0.206 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF