日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.023 | 74.900 | 0 | 31.538 | ||||
23/12/2024 | 0.023 | 74.950 | 0 | 31.504 | ||||
20/12/2024 | 0.023 | 74.100 | 0 | 30.516 | ||||
19/12/2024 | 0.023 | 74.350 | 28,000 | 30.664 | 28,000 | 0.023 | ||
18/12/2024 | 0.023 | 75.000 | 0 | 31.162 | ||||
17/12/2024 | 0.023 | 75.200 | 100,000 | 31.282 | ||||
16/12/2024 | 0.022 | 75.000 | 0 | 30.771 | ||||
13/12/2024 | 0.022 | 74.600 | 0 | 30.208 | ||||
12/12/2024 | 0.022 | 74.900 | 0 | 30.396 | ||||
11/12/2024 | 0.022 | 74.400 | 976,000 | 29.895 | 320,000 | 0.024 | 476,000 | 0.026 |
10/12/2024 | 0.025 | 74.200 | 248,000 | 30.400 | 248,000 | 0.024 | ||
09/12/2024 | 0.024 | 74.300 | 0 | 30.174 | ||||
06/12/2024 | 0.024 | 74.550 | 140,000 | 30.185 | 140,000 | 0.025 | ||
05/12/2024 | 0.028 | 73.750 | 0 | 30.348 | ||||
04/12/2024 | 0.029 | 73.600 | 0 | 30.365 | ||||
03/12/2024 | 0.030 | 73.500 | 0 | 30.441 | ||||
02/12/2024 | 0.033 | 72.550 | 0 | 30.121 | ||||
29/11/2024 | 0.035 | 72.500 | 0 | 30.264 | ||||
28/11/2024 | 0.036 | 72.100 | 108,000 | 30.015 | 108,000 | 0.037 | ||
27/11/2024 | 0.037 | 72.000 | 240,000 | 30.040 | 240,000 | 0.038 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF