日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
05/11/2024 | 0.770 | 3.420 | 0 | 84.488 | ||||
04/11/2024 | 0.700 | 3.340 | 0 | 81.767 | ||||
01/11/2024 | 0.700 | 3.310 | 0 | 82.999 | ||||
31/10/2024 | 0.700 | 3.310 | 0 | 82.747 | ||||
30/10/2024 | 0.680 | 3.260 | 100,000 | 83.536 | 100,000 | 0.680 | ||
29/10/2024 | 0.730 | 3.330 | 0 | 84.275 | ||||
28/10/2024 | 0.750 | 3.390 | 100,000 | 82.245 | 100,000 | 0.720 | ||
25/10/2024 | 0.640 | 3.200 | 0 | 81.670 | ||||
24/10/2024 | 0.600 | 3.070 | 0 | 85.141 | ||||
23/10/2024 | 0.630 | 3.160 | 0 | 82.613 | ||||
22/10/2024 | 0.610 | 3.120 | 0 | 82.613 | ||||
21/10/2024 | 0.600 | 3.100 | 0 | 82.492 | ||||
18/10/2024 | 0.570 | 3.110 | 0 | 77.763 | ||||
17/10/2024 | 0.495 | 2.940 | 0 | 79.184 | ||||
16/10/2024 | 0.590 | 3.130 | 20,000 | 78.345 | 20,000 | 0.530 | ||
15/10/2024 | 0.480 | 2.900 | 0 | 79.327 | ||||
14/10/2024 | 0.580 | 3.090 | 10,000 | 79.211 | 10,000 | 0.570 | ||
10/10/2024 | 0.630 | 3.160 | 126,000 | 79.596 | 58,000 | 0.594 | 68,000 | 0.584 |
09/10/2024 | 0.495 | 2.980 | 600,000 | 75.079 | 300,000 | 0.520 | 300,000 | 0.524 |
08/10/2024 | 0.650 | 3.280 | 88,000 | 74.105 | 44,000 | 0.751 | 44,000 | 0.744 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 05/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF